|
Команда |
И |
В |
ВО |
ВБ |
ПБ |
ПО |
П |
Шайбы |
О |
Россия |
3 |
2 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
12-5 |
8 |
Швеция |
3 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
9-6 |
6 |
Чехия |
3 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
6-11 |
3 |
Финляндия |
3 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
2 |
4-9 |
1 |
3 сентября, пятница
15.30 Финляндия - Россия 1:2 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1)
19.00 Швеция - Чехия 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)
4 сентября, субота
12.00 Россия - Чехия 6:2 (1:0, 4:1, 1:1)
15.30 Швеция - Финляндия 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
5 сентября, воскресенье
11.30 Чехия - Финляндия 3:2 (2:2, 1:0, 0:0)
15.00 Швеция - Россия 2:4 (2:0, 0:1, 0:3)
Фильтр: Все команды / Россия / Финляндия / Чехия / Швеция
| ФИО | Команда | И | Г | П | О | +/- | Ш |
| Тарасенко Владимир Андреевич | Россия | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| Валуйский Семен | Россия | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| Голубев Денис Павлович | Россия | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 |
| Клингберг Карл | Швеция | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 14 |
| Олссон Мартин | Швеция | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Бочаров Станислав Дмитриевич | Россия | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Валлен Вильям | Швеция | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Воронин Артем Игоревич | Россия | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Глинка Михал | Чехия | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Гранлунд Маркус | Финляндия | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Двуреченский Никита | Россия | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Клингберг Джон | Швеция | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Кузнецов Евгений Евгеньевич | Россия | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Панарин Артемий Сергеевич | Россия | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Ружичка Дан | Чехия | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Собченко Даниил | Россия | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Урычев Юрий Олегович | Россия | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Фриберг Макс | Швеция | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 |
| Хаканпяя Яни | Финляндия | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| Холик Петр | Чехия | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Эвенберг Деннис | Швеция | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Янк Богумил | Чехия | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| Бурдасов Антон Викторович | Россия | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Бурстрем Никлас | Швеция | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Виртанен Йессе | Финляндия | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Гранлунд Матиас | Швеция | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Григоренко Михаил | Швеция | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Даль Симон | Швеция | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Кярмениеми Лаури | Финляндия | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ларссон Йохан | Швеция | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| Малиновский Владимир Дмитриевич | Россия | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Манелиус Нико | Финляндия | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Марож Ростислав | Чехия | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Орлов Дмитрий | Россия | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Орсава Якуб | Чехия | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Ржезничек Далибор | Чехия | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Салмивирта Микаэль | Финляндия | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Сенкерик Петр | Чехия | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Слахар Якуб | Чехия | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Сундстрем Йохан | Швеция | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Таллберг Теему | Финляндия | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Хеед Тим | Швеция | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Херман Радим | Чехия | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| Ярушек Ричард | Чехия | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Андерссон Нильс | Швеция | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Арзамасцев Захар Вадимович | Россия | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Березин Максим Михайлович | Россия | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Булир Михал | Чехия | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вирккунен Валттери | Финляндия | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Гавлик Адам | Чехия | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гавличек Ондрей | Чехия | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Гранберг Петтер | Швеция | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дальбек Клас | Швеция | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зайцев Никита Игоревич | Россия | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Здунов Павел Владимирович | Россия | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Игнатович Максим Андреевич | Россия | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Йокипакка Юрки | Финляндия | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Карьялайнен Йони | Финляндия | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Кивисте Томми | Финляндия | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Клаессон Фредрик | Швеция | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Кнутс Джон | Швеция | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Крейчик Якуб | Чехия | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Кумпулайнен Янне | Финляндия | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Леф Симон | Швеция | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Мякинен Йонас | Финляндия | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Норман Джон | Швеция | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Няттинен Йонас | Финляндия | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пивцакин Никита Васильевич | Россия | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Пиитулайнен Йеспер | Финляндия | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Планек Мартин | Чехия | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рахунек Томас | Чехия | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Раяла Тони | Финляндия | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Ренсфелдт Людвиг | Швеция | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Саломяки Миикка | Финляндия | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Сергеев Андрей Николаевич | Россия | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Скалицки Даниэль | Чехия | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тума Давид | Чехия | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Туоминен Хенри | Финляндия | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Туртиайнен Яако | Финляндия | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хорак Олдрих | Чехия | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Хурри Йонас | Финляндия | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Принятые сокращения: Игры (И), Голы (Г), Передачи (П), Очки (О), Плюс-минус (+/-), Штраф (Ш)
Кликните по заголовку столбца, чтобы изменить порядок сортировки
| ФИО | Команда | И | ИС | В | КН | 0 | ПШ |
| Иванников Евгений | Россия | 3 | 1 | 60:00 | 2.00 | 0 | 2 |
| Шикин Дмитрий | Россия | 3 | 2 | 125:00 | 1.44 | 0 | 3 |
| Аиттокаллио Сами | Финляндия | 1 | | 00:00 | | 0 | |
| Густафссон Йохан | Швеция | 2 | | 00:00 | | 0 | |
| Кашик Либор | Чехия | 1 | | 00:00 | | 0 | |
| Мазанек Марек | Чехия | 3 | | 00:00 | | 0 | |
| Ортио Йони | Финляндия | 2 | | 00:00 | | 0 | |
| Петтерсон-Вентцель Фредрик | Швеция | 2 | | 00:00 | | 0 | |
Принятые сокращения: Игры (И), Игры в стартовом составе (ИС), Время на площадке (В), Пропущеные шайбы (П), Коэффицент непробиваемости (КН), Игры на ноль (0)
Кликните по заголовку столбца, чтобы изменить порядок сортировки