Кубок Первого Канала 2020
Чехия-Швеция, 20 Декабря 2020 11:00, Кубок Первого канала, ЕвроХоккейТур
Россия, Москва, Парк Легенд
Чехия
1-
0-
0
Главный тренер:
Филип Пешан
4:1
Окончен
Период | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Чехия |
0 | 3 | 1 |
Швеция |
1 | 0 | 0 |
Швеция
0
-
1
-
0
Главный тренер:
Юхан Гарпенлёв
1 период
2 период
3 период
Голы и удаления
Составы
Статистика матча
Голы
1 период
12:33
#48
Берггрен Джонатан
(Игра в большинстве - 5х4)
Ассистенты:
Расмуссен Деннис, Пяярви-Свенссон Магнус
0
1
2 период
24:54
#25
Ленц Радан
Ассистенты:
Зборжил Адам, Пиха Павел
1
1
35:12
#95
Блюмель Матей
Ассистенты:
Косталек Ян
2
1
39:22
#69
Газда Даниэль
Ассистенты:
Нестрашил Андрей, Яшек Лукаш
3
1
3 период
55:23
#12
Пиха Павел
Ассистенты:
Зборжил Адам
4
1
Удаления
1 период
08:01
#5
Косталек Ян
(Задержка соперника руками )
2 мин.
09:52
#27
Масин Доминик
(Подножка )
2 мин.
10:36
#50
Роусек Лукаш
(Подножка )
2 мин.
14:17
#53
Зборжил Адам
(Толчок клюшкой )
2 мин.
2 период
26:57
#29
Кемпе Марио
(Подножка )
2 мин.
36:12
#74
Виташек Ондржей
(Задержка соперника клюшкой )
2 мин.
40:34
#26
Яшкин Дмитрий
(Задержка соперника руками )
2 мин.
Тренеры
Филип Пешан
Юхан Гарпенлёв
Броски в створ
0
0
Реализация большинства
0%
16.7%
Игра в большинстве
2
6
Нейтрализация меньшинства
83.3%
100%
Штрафное время
12
4
Статистика игроков
Все
Чехия
Швеция
Вратари
# | Имя | ПШ | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Грубец Шимон | - | - | ||||
38 | Фурх Доминик | - | - | ||||
30 | Линдбэк Андерс | - | - | ||||
35 | Хелльберг Магнус | - | - |
Нападающие
# | Имя | Г | П | О | ШТР | Б | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Нестрашил Андрей | - | 1 | 1 | - | - | - | ||||
69 | Радил Лукаш | - | - | - | - | - | - | ||||
23 | Яшкин Дмитрий | - | - | - | 2 | - | - | ||||
29 | Кемпе Марио | - | - | - | 2 | - | - | ||||
71 | Ленц Радан | 1 | - | 1 | - | - | - | ||||
86 | Яшек Лукаш | - | 1 | 1 | - | - | - | ||||
25 | Каше Давид | - | - | - | - | - | - | ||||
88 | Кодытек Петр | - | - | - | - | - | - | ||||
81 | Карлстрём Фредрик | - | - | - | - | - | - | ||||
24 | Вингерли Андреас | - | - | - | - | - | - | ||||
14 | Петтерссон Эмиль | - | - | - | - | - | - | ||||
70 | Блюмель Матей | 1 | - | 1 | - | - | - | ||||
48 | Берггрен Джонатан | 1 | - | 1 | - | - | - | ||||
36 | Ларссон Эмиль | - | - | - | - | - | - | ||||
13 | Здрахал Патрик | - | - | - | - | - | - | ||||
59 | Юханссон Линус | - | - | - | - | - | - | ||||
10 | Роусек Лукаш | - | - | - | 2 | - | - | ||||
12 | Берглунд Якоб | - | - | - | - | - | - | ||||
91 | Пяярви-Свенссон Магнус | - | 1 | 1 | - | - | - | ||||
28 | Фроден Йеспер | - | - | - | - | - | - | ||||
96 | Зборжил Адам | - | 2 | 2 | 2 | - | - | ||||
81 | Мандат Ян | - | - | - | - | - | - | ||||
45 | Седлак Лукас | - | - | - | - | - | - | ||||
67 | Оберг Понтус | - | - | - | - | - | - | ||||
70 | Расмуссен Деннис | - | 1 | 1 | - | - | - |
Защитники
# | Имя | Г | П | О | ШТР | Б | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Фантенберг Оскар | - | - | - | - | - | - | ||||
74 | Виташек Ондржей | - | - | - | 2 | - | - | ||||
12 | Пиха Павел | 1 | 1 | 2 | - | - | - | ||||
9 | Скленичка Давид | - | - | - | - | - | - | ||||
8 | Масин Доминик | - | - | - | 2 | - | - | ||||
52 | Хольм Филип | - | - | - | - | - | - | ||||
50 | Косталек Ян | - | 1 | 1 | 2 | - | - | ||||
20 | Пилут Лоуренс | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | Дальбек Клас | - | - | - | - | - | - | ||||
64 | Пудас Джонатан | - | - | - | - | - | - | ||||
79 | Кнот Роналд | - | - | - | - | - | - | ||||
55 | Газда Даниэль | 1 | - | 1 | - | - | - | ||||
32 | Бенгтссон Лукас | - | - | - | - | - | - |
Вратари
# | Имя | ПШ | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Грубец Шимон | - | - | ||||
38 | Фурх Доминик | - | - |
Нападающие
# | Имя | Г | П | О | ШТР | Б | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Нестрашил Андрей | - | 1 | 1 | - | - | - | ||||
69 | Радил Лукаш | - | - | - | - | - | - | ||||
23 | Яшкин Дмитрий | - | - | - | 2 | - | - | ||||
71 | Ленц Радан | 1 | - | 1 | - | - | - | ||||
86 | Яшек Лукаш | - | 1 | 1 | - | - | - | ||||
25 | Каше Давид | - | - | - | - | - | - | ||||
88 | Кодытек Петр | - | - | - | - | - | - | ||||
70 | Блюмель Матей | 1 | - | 1 | - | - | - | ||||
13 | Здрахал Патрик | - | - | - | - | - | - | ||||
10 | Роусек Лукаш | - | - | - | 2 | - | - | ||||
96 | Зборжил Адам | - | 2 | 2 | 2 | - | - | ||||
81 | Мандат Ян | - | - | - | - | - | - | ||||
45 | Седлак Лукас | - | - | - | - | - | - |
Защитники
# | Имя | Г | П | О | ШТР | Б | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | Виташек Ондржей | - | - | - | 2 | - | - | ||||
12 | Пиха Павел | 1 | 1 | 2 | - | - | - | ||||
9 | Скленичка Давид | - | - | - | - | - | - | ||||
8 | Масин Доминик | - | - | - | 2 | - | - | ||||
50 | Косталек Ян | - | 1 | 1 | 2 | - | - | ||||
79 | Кнот Роналд | - | - | - | - | - | - | ||||
55 | Газда Даниэль | 1 | - | 1 | - | - | - |
Вратари
# | Имя | ПШ | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Линдбэк Андерс | - | - | ||||
35 | Хелльберг Магнус | - | - |
Нападающие
# | Имя | Г | П | О | ШТР | Б | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Кемпе Марио | - | - | - | 2 | - | - | ||||
81 | Карлстрём Фредрик | - | - | - | - | - | - | ||||
24 | Вингерли Андреас | - | - | - | - | - | - | ||||
14 | Петтерссон Эмиль | - | - | - | - | - | - | ||||
48 | Берггрен Джонатан | 1 | - | 1 | - | - | - | ||||
36 | Ларссон Эмиль | - | - | - | - | - | - | ||||
59 | Юханссон Линус | - | - | - | - | - | - | ||||
12 | Берглунд Якоб | - | - | - | - | - | - | ||||
91 | Пяярви-Свенссон Магнус | - | 1 | 1 | - | - | - | ||||
28 | Фроден Йеспер | - | - | - | - | - | - | ||||
67 | Оберг Понтус | - | - | - | - | - | - | ||||
70 | Расмуссен Деннис | - | 1 | 1 | - | - | - |
Защитники
# | Имя | Г | П | О | ШТР | Б | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Фантенберг Оскар | - | - | - | - | - | - | ||||
52 | Хольм Филип | - | - | - | - | - | - | ||||
20 | Пилут Лоуренс | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | Дальбек Клас | - | - | - | - | - | - | ||||
64 | Пудас Джонатан | - | - | - | - | - | - | ||||
32 | Бенгтссон Лукас | - | - | - | - | - | - |