Кубок Первого Канала 2021
Чехия-Финляндия, 16 Декабря 2021 20:00, Кубок Первого канала, ЕвроХоккейТур
Чехия
0-
0-
0
-:- Б
Не начался (Буллиты)
Период | 1 | 2 | 3 | ОТ | Б |
---|---|---|---|---|---|
Чехия |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Финляндия |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Финляндия
0
-
0
-
0
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Буллиты
Голы и удаления
Составы
Статистика матча
Голы
1 период
09:27
#65
Маннинен Сакари
Ассистенты:
Гранлунд Маркус, Покка Вилле
0
2
2 период
32:41
#43
Коварж Ян
Ассистенты:
Гулаш Милан
1
2
3 период
47:52
#76
Левтчи Антон
Ассистенты:
Кемппайнен Йоонас
1
3
59:49
#77
Гулаш Милан
Ассистенты:
Коварж Ян
2
3
Буллиты
65:00
#47
Тиивола Петер
0
1
Удаления
1 период
17:45
#51
Нурми Маркус
2 мин.
18:38
#20
Саломаки Миикка
(Задержка соперника клюшкой )
2 мин.
2 период
29:24
#88
Шулак Либор
(Задержка клюшки соперника )
2 мин.
3 период
55:03
#60
Гранлунд Маркус
(Задержка соперника руками )
2 мин.
56:49
#17
Соботка Владимир
(Игра высоко поднятой клюшкой )
2 мин.
Овертайм
63:58
#60
Гранлунд Маркус
(Подножка )
2 мин.
Вратари
#30
Шимон Грубец
#35
Роман Вилл
Харри Сятери
#29
Кристиан Хельянко
#30
Защитники
#5
Якуб Ержабек
#23
Петр Заморский
#88
Либор Шулак
#36
Якуб Крейчик
#31
Лукаш Клок
#42
Ян Шчотка
#6
Дэвид Мьюсил
Юусо Хиетанен
#38
Вилле Покка
#2
Юлиус Хонка
#6
Валттери Кемилайнен
#13
Артту Пелли
#52
Пеетро Сеппала
#36
Оливер Каски
#7
Микаэль Сеппяля
#50
Нападающие
#77
Милан Гулаш
#67
Михал Фролик
#17
Владимир Соботка
#26
Михал Репик
#11
Андрей Нестрашил
#43
Ян Коварж
#19
Якуб Флек
#38
Томаш Гика
#20
Лукаш Яшек
#41
Адам Мусил
#95
Матей Блюмель
#46
Давид Крейчи
#45
Лукас Седлак
Йоонас Няттинен
#19
Тему Хартикайнен
#70
Йоонас Кемппайнен
#23
Маркус Гранлунд
#60
Сакари Маннинен
#65
Маркус Нурми
#51
Юусо Пярссинен
#27
Ере Карьялайнен
#25
Петер Тиивола
#47
Маркус Ненонен
#28
Валттери Мереля
#39
Антон Левтчи
#76
Миикка Саломаки
#20
Броски в створ
0
0
Реализация большинства
0%
0%
Игра в большинстве
4
2
Нейтрализация меньшинства
100%
100%
Штрафное время
4
8
Статистика игроков
Все
Чехия
Финляндия
Вратари
# | Имя | ПШ | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Грубец Шимон | 2 | 64:26 | ||||
29 | Сятери Харри | 2 | 65:00 |
Нападающие
# | Имя | Г | П | О | ШТР | Б | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | Гулаш Милан | 1 | 1 | 2 | - | - | - | ||||
67 | Фролик Михал | - | - | - | - | - | - | ||||
17 | Соботка Владимир | - | - | - | 2 | - | - | ||||
26 | Репик Михал | - | - | - | - | - | - | ||||
19 | Няттинен Йоонас | - | - | - | - | - | - | ||||
11 | Нестрашил Андрей | - | - | - | - | - | - | ||||
70 | Хартикайнен Тему | - | - | - | - | - | - | ||||
23 | Кемппайнен Йоонас | - | 1 | 1 | - | - | - | ||||
43 | Коварж Ян | 1 | 1 | 2 | - | - | - | ||||
60 | Гранлунд Маркус | - | 1 | 1 | 4 | - | - | ||||
19 | Флек Якуб | - | - | - | - | - | - | ||||
38 | Гика Томаш | - | - | - | - | - | - | ||||
20 | Яшек Лукаш | - | - | - | - | - | - | ||||
41 | Мусил Адам | - | - | - | - | - | - | ||||
65 | Маннинен Сакари | 1 | - | 1 | - | - | - | ||||
51 | Нурми Маркус | - | - | - | 2 | - | - | ||||
95 | Блюмель Матей | - | - | - | - | - | - | ||||
27 | Пярссинен Юусо | - | - | - | - | - | - | ||||
25 | Карьялайнен Ере | - | - | - | - | - | - | ||||
47 | Тиивола Петер | 1 | - | 1 | - | - | - | ||||
28 | Ненонен Маркус | - | - | - | - | - | - | ||||
39 | Мереля Валттери | - | - | - | - | - | - | ||||
76 | Левтчи Антон | 1 | - | 1 | - | - | - | ||||
46 | Крейчи Давид | - | - | - | - | - | - | ||||
45 | Седлак Лукас | - | - | - | - | - | - | ||||
20 | Саломаки Миикка | - | - | - | 2 | - | - |
Защитники
# | Имя | Г | П | О | ШТР | Б | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Ержабек Якуб | - | - | - | - | - | - | ||||
38 | Хиетанен Юусо | - | - | - | - | - | - | ||||
23 | Заморский Петр | - | - | - | - | - | - | ||||
2 | Покка Вилле | - | 1 | 1 | - | - | - | ||||
88 | Шулак Либор | - | - | - | 2 | - | - | ||||
36 | Крейчик Якуб | - | - | - | - | - | - | ||||
6 | Хонка Юлиус | - | - | - | - | - | - | ||||
31 | Клок Лукаш | - | - | - | - | - | - | ||||
13 | Кемилайнен Валттери | - | - | - | - | - | - | ||||
42 | Шчотка Ян | - | - | - | - | - | - | ||||
52 | Пелли Артту | - | - | - | - | - | - | ||||
36 | Сеппала Пеетро | - | - | - | - | - | - | ||||
7 | Каски Оливер | - | - | - | - | - | - | ||||
50 | Сеппяля Микаэль | - | - | - | - | - | - | ||||
6 | Мьюсил Дэвид | - | - | - | - | - | - |
Вратари
# | Имя | ПШ | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Грубец Шимон | 2 | 64:26 |
Нападающие
# | Имя | Г | П | О | ШТР | Б | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | Гулаш Милан | 1 | 1 | 2 | - | - | - | ||||
67 | Фролик Михал | - | - | - | - | - | - | ||||
17 | Соботка Владимир | - | - | - | 2 | - | - | ||||
26 | Репик Михал | - | - | - | - | - | - | ||||
11 | Нестрашил Андрей | - | - | - | - | - | - | ||||
43 | Коварж Ян | 1 | 1 | 2 | - | - | - | ||||
19 | Флек Якуб | - | - | - | - | - | - | ||||
38 | Гика Томаш | - | - | - | - | - | - | ||||
20 | Яшек Лукаш | - | - | - | - | - | - | ||||
41 | Мусил Адам | - | - | - | - | - | - | ||||
95 | Блюмель Матей | - | - | - | - | - | - | ||||
46 | Крейчи Давид | - | - | - | - | - | - | ||||
45 | Седлак Лукас | - | - | - | - | - | - |
Защитники
# | Имя | Г | П | О | ШТР | Б | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Ержабек Якуб | - | - | - | - | - | - | ||||
23 | Заморский Петр | - | - | - | - | - | - | ||||
88 | Шулак Либор | - | - | - | 2 | - | - | ||||
36 | Крейчик Якуб | - | - | - | - | - | - | ||||
31 | Клок Лукаш | - | - | - | - | - | - | ||||
42 | Шчотка Ян | - | - | - | - | - | - | ||||
6 | Мьюсил Дэвид | - | - | - | - | - | - |
Вратари
# | Имя | ПШ | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Сятери Харри | 2 | 65:00 |
Нападающие
# | Имя | Г | П | О | ШТР | Б | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Няттинен Йоонас | - | - | - | - | - | - | ||||
70 | Хартикайнен Тему | - | - | - | - | - | - | ||||
23 | Кемппайнен Йоонас | - | 1 | 1 | - | - | - | ||||
60 | Гранлунд Маркус | - | 1 | 1 | 4 | - | - | ||||
65 | Маннинен Сакари | 1 | - | 1 | - | - | - | ||||
51 | Нурми Маркус | - | - | - | 2 | - | - | ||||
27 | Пярссинен Юусо | - | - | - | - | - | - | ||||
25 | Карьялайнен Ере | - | - | - | - | - | - | ||||
47 | Тиивола Петер | 1 | - | 1 | - | - | - | ||||
28 | Ненонен Маркус | - | - | - | - | - | - | ||||
39 | Мереля Валттери | - | - | - | - | - | - | ||||
76 | Левтчи Антон | 1 | - | 1 | - | - | - | ||||
20 | Саломаки Миикка | - | - | - | 2 | - | - |
Защитники
# | Имя | Г | П | О | ШТР | Б | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | Хиетанен Юусо | - | - | - | - | - | - | ||||
2 | Покка Вилле | - | 1 | 1 | - | - | - | ||||
6 | Хонка Юлиус | - | - | - | - | - | - | ||||
13 | Кемилайнен Валттери | - | - | - | - | - | - | ||||
52 | Пелли Артту | - | - | - | - | - | - | ||||
36 | Сеппала Пеетро | - | - | - | - | - | - | ||||
7 | Каски Оливер | - | - | - | - | - | - | ||||
50 | Сеппяля Микаэль | - | - | - | - | - | - |