Лига Ставок Minsk Cup 3х3 XHL
Россия U20 Белые-Беларусь 21, 29 Мая 2023 17:00, Лига Ставок Кубок Будущего 3х3, Международные Турниры
Россия U20 Белые
1-
0-
0
7:1
Окончен
Период | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Россия U20 Белые |
1 | 4 | 2 |
Беларусь 21 |
1 | 0 | 0 |
Беларусь 21
0
-
1
-
0
1 период
2 период
3 период
Голы и удаления
Составы
Статистика матча
Голы
1 период
01:46
#51
Войтович Максим
Ассистенты:
Михалёв Мирослав
0
1
05:57
#2
Проничкин Артём
Ассистенты:
Брынцев Матвей, Лукин Вадим
1
1
2 период
07:48
#33
Насретдинов Макар
Ассистенты:
Волков Кирилл
2
1
09:50
#31
Гимбатов Руслан
3
1
10:04
#31
Гимбатов Руслан
4
1
11:47
#18
Щербаков Александр
5
1
3 период
17:22
#29
Васильков Алексей
Ассистенты:
Лукин Вадим
6
1
19:10
#7
Великов Максим
Ассистенты:
Насретдинов Макар
7
1
Удаления
1 период
09:50
#73
Малашкевич Захар
(Задержка соперника )
0 мин.
10:04
#51
Войтович Максим
(Подножка )
0 мин.
Вратари
#20
Иван Новожилов
#35
Евгений Волохин
Антон Масальский
#32
Павел Мойсевич
#34
Защитники
#2
Артём Проничкин
#27
Вадим Лукин
#4
Кирилл Волков
#28
Артём Вильчинский
Кирилл Ярута
#16
Олег Пожиган
#45
Нападающие
#18
Александр Щербаков
#33
Макар Насретдинов
#11
Максим Великов
#29
Алексей Васильков
#31
Руслан Гимбатов
#7
Елисей Карпов
#10
Матвей Брынцев
#17
Игнат Лутфуллин
Егор Чезганов
#42
Марк Ярута
#60
Мирослав Михалёв
#10
Егор Игнатенко
#91
Максим Войтович
#51
Захар Малашкевич
#73
Арсений Дерибо
#62
Антон Лазаренко
#53
Леонид Булгаков
#76
Илья Гречный
#83
Броски в створ
15
26
Реализация большинства
0
0
Игра в большинстве
0
0
Нейтрализация меньшинства
0
0
Штрафное время
0
0
Статистика игроков
Все
Россия U20 Белые
Беларусь 21
Вратари
# | Имя | ПШ | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Новожилов Иван | 1 | 21:00 | ||||
34 | Мойсевич Павел | 2 | 09:13 | ||||
32 | Масальский Антон | 5 | 11:47 |
Нападающие
# | Имя | Г | П | О | ШТР | Б | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Щербаков Александр | 1 | - | 1 | - | 1 | 04:54 | ||||
42 | Чезганов Егор | - | - | - | - | 3 | 04:31 | ||||
60 | Ярута Марк | - | - | - | - | 4 | 06:29 | ||||
33 | Насретдинов Макар | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 05:15 | ||||
10 | Михалёв Мирослав | - | 1 | 1 | - | 6 | 05:02 | ||||
91 | Игнатенко Егор | - | - | - | - | 5 | 04:22 | ||||
11 | Великов Максим | 1 | - | 1 | - | 1 | 05:14 | ||||
51 | Войтович Максим | 1 | - | 1 | - | 1 | 06:05 | ||||
29 | Васильков Алексей | 1 | - | 1 | - | 3 | 04:53 | ||||
31 | Гимбатов Руслан | 2 | - | 2 | - | 3 | 05:34 | ||||
7 | Карпов Елисей | - | - | - | - | 2 | 04:50 | ||||
73 | Малашкевич Захар | - | - | - | - | 1 | 06:28 | ||||
10 | Брынцев Матвей | - | 1 | 1 | - | - | 05:03 | ||||
62 | Дерибо Арсений | - | - | - | - | 1 | 04:32 | ||||
17 | Лутфуллин Игнат | - | - | - | - | 1 | 06:19 | ||||
53 | Лазаренко Антон | - | - | - | - | 1 | 05:22 | ||||
76 | Булгаков Леонид | - | - | - | - | 2 | 04:47 | ||||
83 | Гречный Илья | - | - | - | - | 2 | 04:03 |
Защитники
# | Имя | Г | П | О | ШТР | Б | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Проничкин Артём | 1 | - | 1 | - | 1 | 05:09 | ||||
27 | Лукин Вадим | - | 2 | 2 | - | 1 | 05:57 | ||||
4 | Волков Кирилл | - | 1 | 1 | - | - | 05:10 | ||||
16 | Ярута Кирилл | - | - | - | - | - | 06:11 | ||||
28 | Вильчинский Артём | - | - | - | - | 1 | 04:49 | ||||
45 | Пожиган Олег | - | - | - | - | - | 04:19 |
Вратари
# | Имя | ПШ | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Новожилов Иван | 1 | 21:00 |
Нападающие
# | Имя | Г | П | О | ШТР | Б | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Щербаков Александр | 1 | - | 1 | - | 1 | 04:54 | ||||
33 | Насретдинов Макар | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 05:15 | ||||
11 | Великов Максим | 1 | - | 1 | - | 1 | 05:14 | ||||
29 | Васильков Алексей | 1 | - | 1 | - | 3 | 04:53 | ||||
31 | Гимбатов Руслан | 2 | - | 2 | - | 3 | 05:34 | ||||
7 | Карпов Елисей | - | - | - | - | 2 | 04:50 | ||||
10 | Брынцев Матвей | - | 1 | 1 | - | - | 05:03 | ||||
17 | Лутфуллин Игнат | - | - | - | - | 1 | 06:19 |
Защитники
# | Имя | Г | П | О | ШТР | Б | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Проничкин Артём | 1 | - | 1 | - | 1 | 05:09 | ||||
27 | Лукин Вадим | - | 2 | 2 | - | 1 | 05:57 | ||||
4 | Волков Кирилл | - | 1 | 1 | - | - | 05:10 | ||||
28 | Вильчинский Артём | - | - | - | - | 1 | 04:49 |
Вратари
# | Имя | ПШ | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | Мойсевич Павел | 2 | 09:13 | ||||
32 | Масальский Антон | 5 | 11:47 |
Нападающие
# | Имя | Г | П | О | ШТР | Б | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | Чезганов Егор | - | - | - | - | 3 | 04:31 | ||||
60 | Ярута Марк | - | - | - | - | 4 | 06:29 | ||||
10 | Михалёв Мирослав | - | 1 | 1 | - | 6 | 05:02 | ||||
91 | Игнатенко Егор | - | - | - | - | 5 | 04:22 | ||||
51 | Войтович Максим | 1 | - | 1 | - | 1 | 06:05 | ||||
73 | Малашкевич Захар | - | - | - | - | 1 | 06:28 | ||||
62 | Дерибо Арсений | - | - | - | - | 1 | 04:32 | ||||
53 | Лазаренко Антон | - | - | - | - | 1 | 05:22 | ||||
76 | Булгаков Леонид | - | - | - | - | 2 | 04:47 | ||||
83 | Гречный Илья | - | - | - | - | 2 | 04:03 |
Защитники
# | Имя | Г | П | О | ШТР | Б | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Ярута Кирилл | - | - | - | - | - | 06:11 | ||||
45 | Пожиган Олег | - | - | - | - | - | 04:19 |