2023 Кубок Президентского спортивного клуба 3х3
Беларусь U18-Россия U16, 10 Ноября 2023 15:00, Кубок Президентского спортивного клуба 3х3, Международные Турниры
Беларусь U18
0-
0-
0
1:0 Б
Окончен (Буллиты)
Период | 1 | 2 | 3 | ОТ | Б |
---|---|---|---|---|---|
Беларусь U18 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Россия U16 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Россия U16
0
-
0
-
0
1 период
2 период
3 период
Буллиты
Голы и удаления
Составы
Статистика матча
Голы
Буллиты
65:00
#19
Корзун Глеб
1
0
Удаления
1 период
05:36
#23
Шаповалов Арсений
(Задержка соперника клюшкой )
0 мин.
17:48
#2
Невера Дмитрий
(Неправильная атака )
0 мин.
20:30
#1
Селиванов Владимир
(Подножка )
0 мин.
20:30
#16
Костин Владимир
(Задержка соперника клюшкой )
0 мин.
Вратари
#33
Евгений Прохоров
#45
Антон Круповец
Василий Павлинский
#20
Владимир Селиванов
#1
Защитники
#16
Георгий Виринский
#19
Глеб Корзун
#5
Ян Мисюль
#52
Дмитрий Невера
Макар Жигалов
#4
Владимир Костин
#16
Алексей Анисимов
#19
Нападающие
#30
Евгений Авраменко
#15
Егор Бурак
#13
Максим Газдевич
#18
Артём Капустин
#24
Андрей Кравчук
#22
Иван Скибицкий
#28
Олег Хомченко
#23
Даниэль Павловский
Алексей Власов
#17
Егор Шилов
#9
Олег Кулебякин
#10
Арсений Шаповалов
#23
Лев Кабисов
#11
Глеб Пугачёв
#21
Роман Соболев
#18
Борис Борин
#25
Броски в створ
0
0
Реализация большинства
0
0
Игра в большинстве
0
0
Нейтрализация меньшинства
0
0
Штрафное время
0
0
Статистика игроков
Все
Россия U16
Беларусь U18
Вратари
# | Имя | ПШ | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | Круповец Антон | - | - | ||||
33 | Прохоров Евгений | - | - | ||||
1 | Селиванов Владимир | - | - | ||||
20 | Павлинский Василий | - | - |
Нападающие
# | Имя | Г | П | О | ШТР | Б | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Авраменко Евгений | - | - | - | - | - | - | ||||
15 | Бурак Егор | - | - | - | - | - | - | ||||
13 | Газдевич Максим | - | - | - | - | - | - | ||||
18 | Капустин Артём | - | - | - | - | - | - | ||||
24 | Кравчук Андрей | - | - | - | - | - | - | ||||
22 | Скибицкий Иван | - | - | - | - | - | - | ||||
28 | Хомченко Олег | - | - | - | - | - | - | ||||
23 | Павловский Даниэль | - | - | - | - | - | - | ||||
17 | Власов Алексей | - | - | - | - | - | - | ||||
9 | Шилов Егор | - | - | - | - | - | - | ||||
10 | Кулебякин Олег | - | - | - | - | - | - | ||||
23 | Шаповалов Арсений | - | - | - | - | - | - | ||||
11 | Кабисов Лев | - | - | - | - | - | - | ||||
21 | Пугачёв Глеб | - | - | - | - | - | - | ||||
18 | Соболев Роман | - | - | - | - | - | - | ||||
25 | Борин Борис | - | - | - | - | - | - |
Защитники
# | Имя | Г | П | О | ШТР | Б | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Виринский Георгий | - | - | - | - | - | - | ||||
19 | Корзун Глеб | 1 | - | 1 | - | - | - | ||||
5 | Мисюль Ян | - | - | - | - | - | - | ||||
52 | Невера Дмитрий | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | Жигалов Макар | - | - | - | - | - | - | ||||
16 | Костин Владимир | - | - | - | - | - | - | ||||
19 | Анисимов Алексей | - | - | - | - | - | - |
Вратари
# | Имя | ПШ | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Селиванов Владимир | - | - | ||||
20 | Павлинский Василий | - | - |
Нападающие
# | Имя | Г | П | О | ШТР | Б | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Власов Алексей | - | - | - | - | - | - | ||||
9 | Шилов Егор | - | - | - | - | - | - | ||||
10 | Кулебякин Олег | - | - | - | - | - | - | ||||
23 | Шаповалов Арсений | - | - | - | - | - | - | ||||
11 | Кабисов Лев | - | - | - | - | - | - | ||||
21 | Пугачёв Глеб | - | - | - | - | - | - | ||||
18 | Соболев Роман | - | - | - | - | - | - | ||||
25 | Борин Борис | - | - | - | - | - | - |
Защитники
# | Имя | Г | П | О | ШТР | Б | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Жигалов Макар | - | - | - | - | - | - | ||||
16 | Костин Владимир | - | - | - | - | - | - | ||||
19 | Анисимов Алексей | - | - | - | - | - | - |
Вратари
# | Имя | ПШ | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | Круповец Антон | - | - | ||||
33 | Прохоров Евгений | - | - |
Нападающие
# | Имя | Г | П | О | ШТР | Б | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Авраменко Евгений | - | - | - | - | - | - | ||||
15 | Бурак Егор | - | - | - | - | - | - | ||||
13 | Газдевич Максим | - | - | - | - | - | - | ||||
18 | Капустин Артём | - | - | - | - | - | - | ||||
24 | Кравчук Андрей | - | - | - | - | - | - | ||||
22 | Скибицкий Иван | - | - | - | - | - | - | ||||
28 | Хомченко Олег | - | - | - | - | - | - | ||||
23 | Павловский Даниэль | - | - | - | - | - | - |
Защитники
# | Имя | Г | П | О | ШТР | Б | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Виринский Георгий | - | - | - | - | - | - | ||||
19 | Корзун Глеб | 1 | - | 1 | - | - | - | ||||
5 | Мисюль Ян | - | - | - | - | - | - | ||||
52 | Невера Дмитрий | - | - | - | - | - | - |