3X3 Кубок Будущего
Беларусь U20-Сборная СХЛ, 27 Апреля 2024 15:15, Лига Ставок Кубок Будущего 3х3, Международные Турниры
Россия, Новосибирск, Сибирь-Арена
Беларусь U20
1-
0-
0
Главный тренер:
Андрей Михалёв
5:1
2-й период
Период | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Беларусь U20 |
1 | 3 | 1 |
Сборная СХЛ |
1 | 0 | 0 |
Сборная СХЛ
0
-
1
-
0
Главный тренер:
Дмитрий Кулябов
1 период
2 период
3 период
Голы и удаления
Составы
Статистика матча
Голы
1 период
05:18
#4
Шатило Иван
Ассистенты:
Ходорович Никита
1
0
06:51
#74
Макаров Марк
Ассистенты:
Арзамасцев Сергей, Кадыров Мансур
1
1
2 период
08:51
#73
Миканович Доминик
Ассистенты:
Ходорович Никита
2
1
10:56
#73
Миканович Доминик
Ассистенты:
Пономарцев Иван, Круповец Антон
3
1
12:14
#85
Жилюк Кирилл
Ассистенты:
Гуменюк Артём
4
1
3 период
16:38
#60
Белкин Богдан
(Штрафной бросок)
5
1
Удаления
1 период
16:38
#60
Барышников Станислав
(Подножка )
0 мин.
Тренеры
Андрей Михалёв
Дмитрий Кулябов
Вратари
#30
Антон Круповец
#31
Павел Рудович
Станислав Барышников
#60
Александр Кашлинов
#40
Защитники
#54
Кирилл Гришков
#4
Иван Шатило
#73
Доминик Миканович
Роман Солдатов
#3
Олег Назаров
#14
Андрей Соколов
#22
Марк Макаров
#74
Нападающие
#38
Артём Гуменюк
#85
Кирилл Жилюк
#61
Николай Салыго
#64
Никита Ходорович
#60
Богдан Белкин
#99
Илья Лахнов
#56
Иван Пономарцев
#28
Павел Гаврилович
#62
Арсений Чухраев
Даниил Половников
#10
Сергей Арзамасцев
#29
Егор Борисов
#31
Лев Ванин
#50
Мансур Кадыров
#65
Константин Иванов
#68
Егор Антонов
#91
Броски в створ
17
17
Реализация большинства
0
0
Игра в большинстве
0
0
Нейтрализация меньшинства
0
0
Штрафное время
0
0
Статистика игроков
Все
Беларусь U20
Сборная СХЛ
Вратари
# | Имя | ПШ | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Круповец Антон | 1 | 21:00 | ||||
32 | Прохоров Евгений | - | - | ||||
40 | Кашлинов Александр | 2 | 10:27 | ||||
60 | Барышников Станислав | 3 | 10:33 |
Нападающие
# | Имя | Г | П | О | ШТР | Б | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | Гуменюк Артём | - | 1 | 1 | - | 1 | 05:04 | ||||
85 | Жилюк Кирилл | 1 | - | 1 | - | 2 | 05:19 | ||||
61 | Салыго Николай | - | - | - | - | - | 05:30 | ||||
64 | Ходорович Никита | - | 2 | 2 | - | 1 | 05:29 | ||||
60 | Белкин Богдан | 1 | - | 1 | - | 3 | 04:34 | ||||
99 | Лахнов Илья | - | - | - | - | 1 | 05:56 | ||||
56 | Пономарцев Иван | - | 1 | 1 | - | 2 | 05:23 | ||||
10 | Половников Даниил | - | - | - | - | 3 | 05:25 | ||||
29 | Арзамасцев Сергей | - | 1 | 1 | - | 3 | 07:04 | ||||
31 | Борисов Егор | - | - | - | - | 1 | 05:19 | ||||
50 | Ванин Лев | - | - | - | - | - | 05:22 | ||||
65 | Кадыров Мансур | - | 1 | 1 | - | 2 | 06:12 | ||||
68 | Иванов Константин | - | - | - | - | 2 | 04:47 | ||||
69 | Хрунин Иван | - | - | - | - | - | - | ||||
91 | Антонов Егор | - | - | - | - | - | 05:12 | ||||
28 | Гаврилович Павел | - | - | - | - | 1 | 05:16 | ||||
62 | Чухраев Арсений | - | - | - | - | 2 | 05:07 |
Защитники
# | Имя | Г | П | О | ШТР | Б | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | Гришков Кирилл | - | - | - | - | - | 05:04 | ||||
4 | Шатило Иван | 1 | - | 1 | - | 2 | 04:54 | ||||
73 | Миканович Доминик | 2 | - | 2 | - | 2 | 05:33 | ||||
3 | Солдатов Роман | - | - | - | - | 1 | 05:23 | ||||
14 | Назаров Олег | - | - | - | - | 2 | 05:51 | ||||
22 | Соколов Андрей | - | - | - | - | - | 06:25 | ||||
74 | Макаров Марк | 1 | - | 1 | - | 3 | 06:10 |
Вратари
# | Имя | ПШ | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Круповец Антон | 1 | 21:00 | ||||
32 | Прохоров Евгений | - | - |
Нападающие
# | Имя | Г | П | О | ШТР | Б | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | Гуменюк Артём | - | 1 | 1 | - | 1 | 05:04 | ||||
85 | Жилюк Кирилл | 1 | - | 1 | - | 2 | 05:19 | ||||
61 | Салыго Николай | - | - | - | - | - | 05:30 | ||||
64 | Ходорович Никита | - | 2 | 2 | - | 1 | 05:29 | ||||
60 | Белкин Богдан | 1 | - | 1 | - | 3 | 04:34 | ||||
99 | Лахнов Илья | - | - | - | - | 1 | 05:56 | ||||
56 | Пономарцев Иван | - | 1 | 1 | - | 2 | 05:23 | ||||
28 | Гаврилович Павел | - | - | - | - | 1 | 05:16 | ||||
62 | Чухраев Арсений | - | - | - | - | 2 | 05:07 |
Защитники
# | Имя | Г | П | О | ШТР | Б | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | Гришков Кирилл | - | - | - | - | - | 05:04 | ||||
4 | Шатило Иван | 1 | - | 1 | - | 2 | 04:54 | ||||
73 | Миканович Доминик | 2 | - | 2 | - | 2 | 05:33 |
Вратари
# | Имя | ПШ | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | Кашлинов Александр | 2 | 10:27 | ||||
60 | Барышников Станислав | 3 | 10:33 |
Нападающие
# | Имя | Г | П | О | ШТР | Б | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Половников Даниил | - | - | - | - | 3 | 05:25 | ||||
29 | Арзамасцев Сергей | - | 1 | 1 | - | 3 | 07:04 | ||||
31 | Борисов Егор | - | - | - | - | 1 | 05:19 | ||||
50 | Ванин Лев | - | - | - | - | - | 05:22 | ||||
65 | Кадыров Мансур | - | 1 | 1 | - | 2 | 06:12 | ||||
68 | Иванов Константин | - | - | - | - | 2 | 04:47 | ||||
69 | Хрунин Иван | - | - | - | - | - | - | ||||
91 | Антонов Егор | - | - | - | - | - | 05:12 |
Защитники
# | Имя | Г | П | О | ШТР | Б | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Солдатов Роман | - | - | - | - | 1 | 05:23 | ||||
14 | Назаров Олег | - | - | - | - | 2 | 05:51 | ||||
22 | Соколов Андрей | - | - | - | - | - | 06:25 | ||||
74 | Макаров Марк | 1 | - | 1 | - | 3 | 06:10 |