Чемпионат мира 2021
Великобритания-Россия, 22 Мая 2021 16:15, Групповой этап, Чемпионат мира
Великобритания
0-
1-
0
1:7
Окончен
Период | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Великобритания |
1 | 0 | 0 |
Россия |
4 | 1 | 2 |
Россия
1
-
0
-
0
1 период
2 период
3 период
Голы и удаления
Составы
Статистика матча
Голы
1 период
05:53
#74
Бурдасов Антон
(Игра в большинстве)
Ассистенты:
Григоренко Михаил, Ожиганов Игорь
0
1
07:19
#25
Григоренко Михаил
(Игра в меньшинстве)
Ассистенты:
Воронков Дмитрий, Задоров Никита
0
2
09:21
#74
Бурдасов Антон
Ассистенты:
Кузьменко Андрей, Гавриков Владислав
0
3
10:51
#28
Толчинский Сергей
Ассистенты:
Барабанов Александр
0
4
18:46
#14
Кирк Лиам
(Игра в большинстве)
Ассистенты:
Доуд Роберд, Коннолли Брендан
1
4
2 период
30:08
#15
Карнаухов Павел
Ассистенты:
Задоров Никита, Зуб Артём
1
5
3 период
49:59
#96
Кузьменко Андрей
(Игра в большинстве)
Ассистенты:
Бурдасов Антон, Ожиганов Игорь
1
6
53:05
#58
Слепышев Антон
Ассистенты:
Карнаухов Павел
1
7
Удаления
1 период
04:09
#13
Филлипс Дэвид
2 мин.
06:23
#27
Галимов Эмиль
2 мин.
11:59
#18
Хук Льюис
2 мин.
14:28
#14
Кирк Лиам
2 мин.
17:20
#2
Зуб Артём
2 мин.
2 период
24:28
#18
Хук Льюис
2 мин.
27:01
#5
Дэвис Бен
2 мин.
40:40
#10
Воронков Дмитрий
2 мин.
3 период
47:49
#28
Толчинский Сергей
2 мин.
48:33
#9
Перлини Бретт
2 мин.
Вратари
#1
Джексон Уисл
#33
Бен Боунс
Александр Самонов
#31
Иван Бочаров
#60
Защитники
#2
Даллас Эрхардт
#13
Дэвид Филлипс
#17
Марк Ричардсон
#28
Бен ОКоннор
#11
Марк Гарсайд
#24
Джошуа Тетлоу
#58
Дэвид Клементс
Игорь Ожиганов
#27
Никита Задоров
#16
Владислав Гавриков
#4
Рушан Рафиков
#87
Артём Зуб
#2
Иван Проворов
#9
Григорий Дронов
#98
Нападающие
#5
Бен Дэвис
#7
Роберт Лахович
#8
Мэттью Майерс
#9
Бретт Перлини
#14
Лиам Кирк
#20
Джонатан Филлипс
#21
Майк Хаммонд
#19
Люк Феррара
#74
Оливер Беттеридж
#75
Роберд Доуд
#91
Бен Лэйк
#18
Льюис Хук
#63
Брендан Коннолли
Антон Бурдасов
#71
Эмиль Галимов
#72
Максим Шалунов
#78
Михаил Григоренко
#25
Александр Барабанов
#94
Антон Слепышев
#58
Сергей Толчинский
#10
Андрей Кузьменко
#96
Владислав Каменев
#81
Артём Швец-Роговой
#57
Павел Карнаухов
#15
Дмитрий Воронков
#11
Иван Морозов
#8
Броски в створ
0
0
Реализация большинства
25%
33.3%
Игра в большинстве
4
6
Нейтрализация меньшинства
66.7%
75%
Штрафное время
12
8
Статистика игроков
Все
Россия
Великобритания
Нападающие
# | Имя | Г | П | О | ШТР | Б | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | Бурдасов Антон | 2 | 1 | 3 | - | - | - | ||||
72 | Галимов Эмиль | - | - | - | 2 | - | - | ||||
78 | Шалунов Максим | - | - | - | - | - | - | ||||
25 | Григоренко Михаил | 1 | 1 | 2 | - | - | - | ||||
94 | Барабанов Александр | - | 1 | 1 | - | - | - | ||||
58 | Слепышев Антон | 1 | - | 1 | - | - | - | ||||
10 | Толчинский Сергей | 1 | - | 1 | 2 | - | - | ||||
96 | Кузьменко Андрей | 1 | 1 | 2 | - | - | - | ||||
81 | Каменев Владислав | - | - | - | - | - | - | ||||
57 | Швец-Роговой Артём | - | - | - | - | - | - | ||||
15 | Карнаухов Павел | 1 | 1 | 2 | - | - | - | ||||
11 | Воронков Дмитрий | - | 1 | 1 | 2 | - | - | ||||
8 | Морозов Иван | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | Дэвис Бен | - | - | - | 2 | - | - | ||||
7 | Лахович Роберт | - | - | - | - | - | - | ||||
8 | Майерс Мэттью | - | - | - | - | - | - | ||||
9 | Перлини Бретт | - | - | - | 2 | - | - | ||||
14 | Кирк Лиам | 1 | - | 1 | 2 | - | - | ||||
20 | Филлипс Джонатан | - | - | - | - | - | - | ||||
21 | Хаммонд Майк | - | - | - | - | - | - | ||||
19 | Феррара Люк | - | - | - | - | - | - | ||||
74 | Беттеридж Оливер | - | - | - | - | - | - | ||||
75 | Доуд Роберд | - | 1 | 1 | - | - | - | ||||
91 | Лэйк Бен | - | - | - | - | - | - | ||||
18 | Хук Льюис | - | - | - | 4 | - | - | ||||
63 | Коннолли Брендан | - | 1 | 1 | - | - | - |
Защитники
# | Имя | Г | П | О | ШТР | Б | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Ожиганов Игорь | - | 2 | 2 | - | - | - | ||||
16 | Задоров Никита | - | 2 | 2 | - | - | - | ||||
4 | Гавриков Владислав | - | 1 | 1 | - | - | - | ||||
87 | Рафиков Рушан | - | - | - | - | - | - | ||||
2 | Зуб Артём | - | 1 | 1 | 2 | - | - | ||||
9 | Проворов Иван | - | - | - | - | - | - | ||||
98 | Дронов Григорий | - | - | - | - | - | - | ||||
2 | Эрхардт Даллас | - | - | - | - | - | - | ||||
13 | Филлипс Дэвид | - | - | - | 2 | - | - | ||||
17 | Ричардсон Марк | - | - | - | - | - | - | ||||
28 | ОКоннор Бен | - | - | - | - | - | - | ||||
11 | Гарсайд Марк | - | - | - | - | - | - | ||||
24 | Тетлоу Джошуа | - | - | - | - | - | - | ||||
58 | Клементс Дэвид | - | - | - | - | - | - |
Нападающие
# | Имя | Г | П | О | ШТР | Б | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | Бурдасов Антон | 2 | 1 | 3 | - | - | - | ||||
72 | Галимов Эмиль | - | - | - | 2 | - | - | ||||
78 | Шалунов Максим | - | - | - | - | - | - | ||||
25 | Григоренко Михаил | 1 | 1 | 2 | - | - | - | ||||
94 | Барабанов Александр | - | 1 | 1 | - | - | - | ||||
58 | Слепышев Антон | 1 | - | 1 | - | - | - | ||||
10 | Толчинский Сергей | 1 | - | 1 | 2 | - | - | ||||
96 | Кузьменко Андрей | 1 | 1 | 2 | - | - | - | ||||
81 | Каменев Владислав | - | - | - | - | - | - | ||||
57 | Швец-Роговой Артём | - | - | - | - | - | - | ||||
15 | Карнаухов Павел | 1 | 1 | 2 | - | - | - | ||||
11 | Воронков Дмитрий | - | 1 | 1 | 2 | - | - | ||||
8 | Морозов Иван | - | - | - | - | - | - |
Защитники
# | Имя | Г | П | О | ШТР | Б | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Ожиганов Игорь | - | 2 | 2 | - | - | - | ||||
16 | Задоров Никита | - | 2 | 2 | - | - | - | ||||
4 | Гавриков Владислав | - | 1 | 1 | - | - | - | ||||
87 | Рафиков Рушан | - | - | - | - | - | - | ||||
2 | Зуб Артём | - | 1 | 1 | 2 | - | - | ||||
9 | Проворов Иван | - | - | - | - | - | - | ||||
98 | Дронов Григорий | - | - | - | - | - | - |
Нападающие
# | Имя | Г | П | О | ШТР | Б | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Дэвис Бен | - | - | - | 2 | - | - | ||||
7 | Лахович Роберт | - | - | - | - | - | - | ||||
8 | Майерс Мэттью | - | - | - | - | - | - | ||||
9 | Перлини Бретт | - | - | - | 2 | - | - | ||||
14 | Кирк Лиам | 1 | - | 1 | 2 | - | - | ||||
20 | Филлипс Джонатан | - | - | - | - | - | - | ||||
21 | Хаммонд Майк | - | - | - | - | - | - | ||||
19 | Феррара Люк | - | - | - | - | - | - | ||||
74 | Беттеридж Оливер | - | - | - | - | - | - | ||||
75 | Доуд Роберд | - | 1 | 1 | - | - | - | ||||
91 | Лэйк Бен | - | - | - | - | - | - | ||||
18 | Хук Льюис | - | - | - | 4 | - | - | ||||
63 | Коннолли Брендан | - | 1 | 1 | - | - | - |
Защитники
# | Имя | Г | П | О | ШТР | Б | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Эрхардт Даллас | - | - | - | - | - | - | ||||
13 | Филлипс Дэвид | - | - | - | 2 | - | - | ||||
17 | Ричардсон Марк | - | - | - | - | - | - | ||||
28 | ОКоннор Бен | - | - | - | - | - | - | ||||
11 | Гарсайд Марк | - | - | - | - | - | - | ||||
24 | Тетлоу Джошуа | - | - | - | - | - | - | ||||
58 | Клементс Дэвид | - | - | - | - | - | - |