Чемпионат ФХР — 3х3 Лига Ставок Sochi XHL
СКА-ХК Сочи, 10 Августа 2023 16:55, Чемпионат ФХР 3х3, Межсезонье
СКА
1-
0-
0
7:4
Окончен
Период | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
СКА |
2 | 2 | 3 |
ХК Сочи |
0 | 4 | 0 |
ХК Сочи
0
-
1
-
0
1 период
2 период
3 период
Голы и удаления
Составы
Статистика матча
Голы
1 период
00:54
#39
Мичков Матвей
Ассистенты:
Демидов Иван
1
0
05:45
#73
Бучельников Дмитрий
Ассистенты:
Синяткин Семён, Демидов Семён
2
0
2 период
07:26
#97
Тянулин Артур
2
1
10:34
#73
Бучельников Дмитрий
Ассистенты:
Демидов Семён
3
1
11:22
#26
Танков Кирилл
Ассистенты:
Федотов Илья
4
1
12:13
#97
Тянулин Артур
Ассистенты:
Гараев Амир
4
2
12:20
#98
Петьков Кирилл
Ассистенты:
Николаев Артём
4
3
12:44
#98
Петьков Кирилл
Ассистенты:
Николаев Артём, Мачулин Василий
4
4
3 период
16:33
#65
Федотов Максим
Ассистенты:
Танков Кирилл, Синяткин Семён
5
4
20:41
#24
Демидов Семён
Ассистенты:
Бучельников Дмитрий, Синяткин Семён
6
4
20:59
#81
Ротенберг Роман
7
4
Удаления
1 период
18:38
#61
Шиксатдаров Ильдар
(Задержка соперника )
0 мин.
Вратари
#37
Артемий Плешков
#54
Сергей Иванов
Максим Третьяк
#20
Михаил Бердин
#40
Защитники
#65
Максим Федотов
#47
Егор Зеленов
#84
Иван Выдренков
Данила Галенюк
#79
Фёдор Крощинский
#55
Василий Мачулин
#75
Нападающие
#40
Евгений Кетов
#86
Кирилл Танков
#24
Семён Демидов
#71
Илья Федотов
#39
Матвей Мичков
#73
Дмитрий Бучельников
#11
Иван Демидов
#85
Семён Синяткин
#81
Роман Ротенберг
Ильдар Шиксатдаров
#61
Кирилл Петьков
#98
Артур Тянулин
#13
Артём Николаев
#59
Амир Гараев
#67
Сергей Попов
#34
Броски в створ
0
0
Реализация большинства
0
0
Игра в большинстве
0
0
Нейтрализация меньшинства
0
0
Штрафное время
0
0
Статистика игроков
Все
СКА
ХК Сочи
Вратари
# | Имя | ПШ | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | Плешков Артемий | 4 | 21:00 | ||||
20 | Третьяк Максим | 7 | 21:00 |
Нападающие
# | Имя | Г | П | О | ШТР | Б | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | Кетов Евгений | - | - | - | - | - | 03:35 | ||||
61 | Шиксатдаров Ильдар | - | - | - | - | - | 07:22 | ||||
98 | Петьков Кирилл | 2 | - | 2 | - | - | 06:35 | ||||
13 | Тянулин Артур | 2 | - | 2 | - | - | 08:13 | ||||
59 | Николаев Артём | - | 2 | 2 | - | - | 07:21 | ||||
67 | Гараев Амир | - | 1 | 1 | - | - | 06:34 | ||||
86 | Танков Кирилл | 1 | 1 | 2 | - | - | 08:25 | ||||
24 | Демидов Семён | 1 | 2 | 3 | - | - | 03:39 | ||||
71 | Федотов Илья | - | 1 | 1 | - | - | 07:51 | ||||
39 | Мичков Матвей | 1 | - | 1 | - | - | 04:34 | ||||
73 | Бучельников Дмитрий | 2 | 1 | 3 | - | - | 04:20 | ||||
11 | Демидов Иван | - | 1 | 1 | - | - | 03:45 | ||||
85 | Синяткин Семён | - | 3 | 3 | - | - | 03:16 | ||||
34 | Попов Сергей | - | - | - | - | - | 06:03 | ||||
81 | Ротенберг Роман | 1 | - | 1 | - | - | 06:27 |
Защитники
# | Имя | Г | П | О | ШТР | Б | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79 | Галенюк Данила | - | - | - | - | - | 07:39 | ||||
55 | Крощинский Фёдор | - | - | - | - | - | 06:35 | ||||
65 | Федотов Максим | 1 | - | 1 | - | - | 09:39 | ||||
75 | Мачулин Василий | - | 1 | 1 | - | - | 06:52 | ||||
47 | Зеленов Егор | - | - | - | - | - | 02:29 | ||||
84 | Выдренков Иван | - | - | - | - | - | 03:46 |
Вратари
# | Имя | ПШ | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | Плешков Артемий | 4 | 21:00 |
Нападающие
# | Имя | Г | П | О | ШТР | Б | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | Кетов Евгений | - | - | - | - | - | 03:35 | ||||
86 | Танков Кирилл | 1 | 1 | 2 | - | - | 08:25 | ||||
24 | Демидов Семён | 1 | 2 | 3 | - | - | 03:39 | ||||
71 | Федотов Илья | - | 1 | 1 | - | - | 07:51 | ||||
39 | Мичков Матвей | 1 | - | 1 | - | - | 04:34 | ||||
73 | Бучельников Дмитрий | 2 | 1 | 3 | - | - | 04:20 | ||||
11 | Демидов Иван | - | 1 | 1 | - | - | 03:45 | ||||
85 | Синяткин Семён | - | 3 | 3 | - | - | 03:16 | ||||
81 | Ротенберг Роман | 1 | - | 1 | - | - | 06:27 |
Защитники
# | Имя | Г | П | О | ШТР | Б | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | Федотов Максим | 1 | - | 1 | - | - | 09:39 | ||||
47 | Зеленов Егор | - | - | - | - | - | 02:29 | ||||
84 | Выдренков Иван | - | - | - | - | - | 03:46 |
Вратари
# | Имя | ПШ | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Третьяк Максим | 7 | 21:00 |
Нападающие
# | Имя | Г | П | О | ШТР | Б | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | Шиксатдаров Ильдар | - | - | - | - | - | 07:22 | ||||
98 | Петьков Кирилл | 2 | - | 2 | - | - | 06:35 | ||||
13 | Тянулин Артур | 2 | - | 2 | - | - | 08:13 | ||||
59 | Николаев Артём | - | 2 | 2 | - | - | 07:21 | ||||
67 | Гараев Амир | - | 1 | 1 | - | - | 06:34 | ||||
34 | Попов Сергей | - | - | - | - | - | 06:03 |
Защитники
# | Имя | Г | П | О | ШТР | Б | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79 | Галенюк Данила | - | - | - | - | - | 07:39 | ||||
55 | Крощинский Фёдор | - | - | - | - | - | 06:35 | ||||
75 | Мачулин Василий | - | 1 | 1 | - | - | 06:52 |