3х3 Лига Ставок Кубок Будущего 2023
Казахстан U20-Беларусь U20, 05 Ноября 2023 14:20, Лига Ставок Кубок Будущего 3х3, Международные Турниры
Казахстан U20
0-
1-
0
1:5
Окончен
Период | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Казахстан U20 |
0 | 0 | 1 |
Беларусь U20 |
3 | 2 | 0 |
Беларусь U20
1
-
0
-
0
1 период
2 период
3 период
Голы и удаления
Составы
Статистика матча
Голы
1 период
00:37
#4
Шатило Иван
Ассистенты:
Ковгореня Арсений
0
1
01:50
#98
Ладутько Матвей
Ассистенты:
Шелюто Тимофей
0
2
05:41
#98
Ладутько Матвей
Ассистенты:
Вахильчук Кирилл
0
3
2 период
09:19
#75
Шидловский Матвей
Ассистенты:
Тукач Дмитрий, Ладутько Матвей
0
4
13:57
#98
Ладутько Матвей
Ассистенты:
Вахильчук Кирилл
0
5
3 период
18:03
#24
Смольянинов Егор
Ассистенты:
Авдеенко Артём, Бреус Дмитрий
1
5
Удаления
1 период
04:15
#6
Авдеенко Артём
(Подножка )
0 мин.
10:19
#98
Ладутько Матвей
(Подножка )
0 мин.
20:21
#3
Хан Кирилл
(Толчок клюшкой )
0 мин.
Вратари
#20
Владимир Истомин
#25
Руслан Какенов
Лоренс Зинаддин
#1
Илья А. Соловьёв
#30
Защитники
#7
Дмитрий Бреус
#6
Артём Авдеенко
#19
Бейбарыс Оразов
#3
Кирилл Хан
Егор Севко
#82
Иван Шатило
#4
Никита Жихарев
#74
Доминик Миканович
#73
Нападающие
#9
Алдияр Нурлан
#18
Роман Ермак
#15
Кирилл Ляпунов
#22
Асанали Русланулы
#22
Семён Симонов
#24
Егор Смольянинов
#14
Данила Пиниди
#21
Даниил Свинтальский
Степан Звягин
#43
Даниил Омелюсик
#60
Матвей Ладутько
#98
Артём Никитич
#49
Кирилл Вахильчук
#25
Артур Пархомчик
#48
Иван Пономарцев
#56
Тимофей Крейн
#53
Броски в створ
0
0
Реализация большинства
0
0
Игра в большинстве
0
0
Нейтрализация меньшинства
0
0
Штрафное время
0
0
Статистика игроков
Все
Казахстан U20
Беларусь U20
Вратари
# | Имя | ПШ | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Какенов Руслан | - | - | ||||
20 | Истомин Владимир | - | - | ||||
30 | Соловьёв Илья А. | - | - | ||||
1 | Зинаддин Лоренс | - | - |
Нападающие
# | Имя | Г | П | О | ШТР | Б | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Нурлан Алдияр | - | - | - | - | - | - | ||||
43 | Звягин Степан | - | - | - | - | - | - | ||||
98 | Ладутько Матвей | 3 | 1 | 4 | - | - | - | ||||
86 | Тукач Дмитрий | - | 1 | 1 | - | - | - | ||||
75 | Шидловский Матвей | 1 | - | 1 | - | - | - | ||||
95 | Ковгореня Арсений | - | 1 | 1 | - | - | - | ||||
88 | Кузнецов Роман | - | - | - | - | - | - | ||||
25 | Вахильчук Кирилл | - | 2 | 2 | - | - | - | ||||
18 | Ермак Роман | - | - | - | - | - | - | ||||
15 | Ляпунов Кирилл | - | - | - | - | - | - | ||||
22 | Русланулы Асанали | - | - | - | - | - | - | ||||
22 | Симонов Семён | - | - | - | - | - | - | ||||
24 | Смольянинов Егор | 1 | - | 1 | - | - | - | ||||
53 | Крейн Тимофей | - | - | - | - | - | - | ||||
14 | Пиниди Данила | - | - | - | - | - | - | ||||
21 | Свинтальский Даниил | - | - | - | - | - | - |
Защитники
# | Имя | Г | П | О | ШТР | Б | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Бреус Дмитрий | - | 1 | 1 | - | - | - | ||||
4 | Шатило Иван | 1 | - | 1 | - | - | - | ||||
74 | Жихарев Никита | - | - | - | - | - | - | ||||
65 | Шелюто Тимофей | - | 1 | 1 | - | - | - | ||||
6 | Авдеенко Артём | - | 1 | 1 | - | - | - | ||||
19 | Оразов Бейбарыс | - | - | - | - | - | - | ||||
73 | Миканович Доминик | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | Хан Кирилл | - | - | - | - | - | - |
Вратари
# | Имя | ПШ | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Какенов Руслан | - | - | ||||
20 | Истомин Владимир | - | - |
Нападающие
# | Имя | Г | П | О | ШТР | Б | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Нурлан Алдияр | - | - | - | - | - | - | ||||
18 | Ермак Роман | - | - | - | - | - | - | ||||
15 | Ляпунов Кирилл | - | - | - | - | - | - | ||||
22 | Русланулы Асанали | - | - | - | - | - | - | ||||
22 | Симонов Семён | - | - | - | - | - | - | ||||
24 | Смольянинов Егор | 1 | - | 1 | - | - | - | ||||
14 | Пиниди Данила | - | - | - | - | - | - | ||||
21 | Свинтальский Даниил | - | - | - | - | - | - |
Защитники
# | Имя | Г | П | О | ШТР | Б | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Бреус Дмитрий | - | 1 | 1 | - | - | - | ||||
6 | Авдеенко Артём | - | 1 | 1 | - | - | - | ||||
19 | Оразов Бейбарыс | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | Хан Кирилл | - | - | - | - | - | - |
Вратари
# | Имя | ПШ | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Соловьёв Илья А. | - | - | ||||
1 | Зинаддин Лоренс | - | - |
Нападающие
# | Имя | Г | П | О | ШТР | Б | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | Звягин Степан | - | - | - | - | - | - | ||||
98 | Ладутько Матвей | 3 | 1 | 4 | - | - | - | ||||
86 | Тукач Дмитрий | - | 1 | 1 | - | - | - | ||||
75 | Шидловский Матвей | 1 | - | 1 | - | - | - | ||||
95 | Ковгореня Арсений | - | 1 | 1 | - | - | - | ||||
88 | Кузнецов Роман | - | - | - | - | - | - | ||||
25 | Вахильчук Кирилл | - | 2 | 2 | - | - | - | ||||
53 | Крейн Тимофей | - | - | - | - | - | - |
Защитники
# | Имя | Г | П | О | ШТР | Б | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Шатило Иван | 1 | - | 1 | - | - | - | ||||
74 | Жихарев Никита | - | - | - | - | - | - | ||||
65 | Шелюто Тимофей | - | 1 | 1 | - | - | - | ||||
73 | Миканович Доминик | - | - | - | - | - | - |