2023 Кубок Президентского спортивного клуба 3х3
Россия W-Казахстан U18, 10 Ноября 2023 14:00, Кубок Президентского спортивного клуба 3х3, Международные Турниры
Россия W
0-
1-
0
2:3
Окончен
Период | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Россия W |
1 | 1 | 0 |
Казахстан U18 |
3 | 0 | 0 |
Казахстан U18
1
-
0
-
0
1 период
2 период
3 период
Голы и удаления
Составы
Статистика матча
Голы
1 период
14:53
#32
Симонов Тимофей
Ассистенты:
Божко Виталий
0
1
15:33
#79
Фаляхова Ландыш
Ассистенты:
Шкалева Елизавета, Пирогова Нина
1
1
16:07
#6
Зияш Нурислам
Ассистенты:
Трегубов Алексей
1
2
16:37
#32
Симонов Тимофей
Ассистенты:
Божко Виталий, Манажанов Тамерлан
1
3
2 период
20:51
#13
Пирогова Нина
(Штрафной бросок)
2
3
Удаления
1 период
03:12
#26
Божко Виталий
(Подножка )
0 мин.
04:01
#9
Оразбаев Альмир
(Задержка соперника клюшкой )
0 мин.
20:51
#32
Симонов Тимофей
(Неправильная атака )
0 мин.
Вратари
#20
Дарья Гредзен
#30
Валерия Меркушева
Данил Лыткин
#20
Абылайхан Толеубай
#1
Защитники
#8
Лиана Ганеева
#13
Нина Пирогова
#70
Анна Шибанова
#5
Юлия Нуякшева
Руслан Тусупбеков
#8
Нурислам Зияш
#6
Тамерлан Манажанов
#7
Нападающие
#29
Александра Вафина
#97
Анна Шохина
#9
Елизавета Шкалева
#15
Валерия Павлова
#73
Виктория Кулишова
#27
Вероника Коржакова
#79
Ландыш Фаляхова
#93
Елизавета Роднова
Виталий Божко
#17
Роман Двуреченский
#18
Карим Кажибеков
#23
Корней Корнеев
#19
Рахимбек Мейрман
#13
Альмир Оразбаев
#9
Савелий Потапов
#16
Тимофей Симонов
#21
Алексей Трегубов
#14
Броски в створ
0
0
Реализация большинства
0
0
Игра в большинстве
0
0
Нейтрализация меньшинства
0
0
Штрафное время
0
0
Статистика игроков
Все
Россия W
Казахстан U18
Вратари
# | Имя | ПШ | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Толеубай Абылайхан | - | - | ||||
20 | Лыткин Данил | - | - | ||||
30 | Меркушева Валерия | - | - | ||||
20 | Гредзен Дарья | - | - |
Нападающие
# | Имя | Г | П | О | ШТР | Б | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Вафина Александра | - | - | - | - | - | - | ||||
97 | Шохина Анна | - | - | - | - | - | - | ||||
9 | Шкалева Елизавета | - | 1 | 1 | - | - | - | ||||
15 | Павлова Валерия | - | - | - | - | - | - | ||||
73 | Кулишова Виктория | - | - | - | - | - | - | ||||
27 | Коржакова Вероника | - | - | - | - | - | - | ||||
79 | Фаляхова Ландыш | 1 | - | 1 | - | - | - | ||||
93 | Роднова Елизавета | - | - | - | - | - | - | ||||
17 | Божко Виталий | - | 2 | 2 | - | - | - | ||||
18 | Двуреченский Роман | - | - | - | - | - | - | ||||
23 | Кажибеков Карим | - | - | - | - | - | - | ||||
19 | Корнеев Корней | - | - | - | - | - | - | ||||
13 | Мейрман Рахимбек | - | - | - | - | - | - | ||||
9 | Оразбаев Альмир | - | - | - | - | - | - | ||||
16 | Потапов Савелий | - | - | - | - | - | - | ||||
21 | Симонов Тимофей | 2 | - | 2 | - | - | - | ||||
14 | Трегубов Алексей | - | 1 | 1 | - | - | - |
Защитники
# | Имя | Г | П | О | ШТР | Б | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Ганеева Лиана | - | - | - | - | - | - | ||||
13 | Пирогова Нина | 1 | 1 | 2 | - | - | - | ||||
70 | Шибанова Анна | - | - | - | - | - | - | ||||
8 | Тусупбеков Руслан | - | - | - | - | - | - | ||||
6 | Зияш Нурислам | 1 | - | 1 | - | - | - | ||||
7 | Манажанов Тамерлан | - | 1 | 1 | - | - | - | ||||
5 | Нуякшева Юлия | - | - | - | - | - | - |
Вратари
# | Имя | ПШ | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Меркушева Валерия | - | - | ||||
20 | Гредзен Дарья | - | - |
Нападающие
# | Имя | Г | П | О | ШТР | Б | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Вафина Александра | - | - | - | - | - | - | ||||
97 | Шохина Анна | - | - | - | - | - | - | ||||
9 | Шкалева Елизавета | - | 1 | 1 | - | - | - | ||||
15 | Павлова Валерия | - | - | - | - | - | - | ||||
73 | Кулишова Виктория | - | - | - | - | - | - | ||||
27 | Коржакова Вероника | - | - | - | - | - | - | ||||
79 | Фаляхова Ландыш | 1 | - | 1 | - | - | - | ||||
93 | Роднова Елизавета | - | - | - | - | - | - |
Защитники
# | Имя | Г | П | О | ШТР | Б | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Ганеева Лиана | - | - | - | - | - | - | ||||
13 | Пирогова Нина | 1 | 1 | 2 | - | - | - | ||||
70 | Шибанова Анна | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | Нуякшева Юлия | - | - | - | - | - | - |
Вратари
# | Имя | ПШ | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Толеубай Абылайхан | - | - | ||||
20 | Лыткин Данил | - | - |
Нападающие
# | Имя | Г | П | О | ШТР | Б | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Божко Виталий | - | 2 | 2 | - | - | - | ||||
18 | Двуреченский Роман | - | - | - | - | - | - | ||||
23 | Кажибеков Карим | - | - | - | - | - | - | ||||
19 | Корнеев Корней | - | - | - | - | - | - | ||||
13 | Мейрман Рахимбек | - | - | - | - | - | - | ||||
9 | Оразбаев Альмир | - | - | - | - | - | - | ||||
16 | Потапов Савелий | - | - | - | - | - | - | ||||
21 | Симонов Тимофей | 2 | - | 2 | - | - | - | ||||
14 | Трегубов Алексей | - | 1 | 1 | - | - | - |
Защитники
# | Имя | Г | П | О | ШТР | Б | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Тусупбеков Руслан | - | - | - | - | - | - | ||||
6 | Зияш Нурислам | 1 | - | 1 | - | - | - | ||||
7 | Манажанов Тамерлан | - | 1 | 1 | - | - | - |