Кубок Первого канала 2023
Беларусь-Казахстан, 14 Декабря 2023 14:00, Кубок Первого канала, Международные Турниры
Санкт-Петербург, Ледовый Дворец
Беларусь
1-
0-
0
Главный тренер:
Константин Кольцов
6:2
Окончен
Период | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Беларусь |
3 | 1 | 2 |
Казахстан |
0 | 2 | 0 |
Казахстан
0
-
1
-
0
Главный тренер:
Галым Мамбеталиев
1 период
2 период
3 период
Голы и удаления
Составы
Статистика матча
Голы
1 период
03:05
#84
Сушко Максим
Ассистенты:
Дроздов Иван, Мороз Вадим
1
0
04:40
#23
Стась Андрей
Ассистенты:
Скоренов Александр, Ерёменко Владислав
2
0
08:21
#84
Сушко Максим
(Игра в большинстве - 5х4)
Ассистенты:
Дроздов Иван, Мороз Вадим
3
0
2 период
24:55
#36
Мартынов Игорь
Ассистенты:
Мороз Вадим, Бокун Даниил
4
0
30:55
#29
Мусоров Максим
Ассистенты:
Никитин Кирилл, Гатиятов Артур
4
1
35:47
#14
Омирбеков Алихан
Ассистенты:
Мухаметов Максим
4
2
3 период
47:44
#14
Лисовец Евгений
Ассистенты:
Горбунов Роман, Алистров Владимир
5
2
50:43
#44
Денисов Павел
Ассистенты:
Пинчук Виталий, Сушко Максим
6
2
Удаления
1 период
06:47
#21
Кайыржан Динмухамед
(Подножка )
2 мин.
12:36
#96
Асетов Алихан
(Задержка соперника )
2 мин.
17:39
#9
Сапего Сергей
(Задержка соперника )
2 мин.
2 период
33:41
#44
Денисов Павел
(Задержка соперника руками )
2 мин.
3 период
42:46
#5
Дерябин Дмитрий
(Подножка )
2 мин.
48:28
#44
Денисов Павел
(Задержка соперника клюшкой )
2 мин.
52:58
#10
Михайлис Никита
(Подножка )
2 мин.
Тренеры
Константин Кольцов
Галым Мамбеталиев
Вратари
#35
Константин Шостак
#40
Алексей Колосов
Андрей Шутов
#43
Никита Бояркин
#1
Защитники
#14
Евгений Лисовец
#18
Кристиан Хенкель
#97
Даниил Бокун
#7
Степан Фальковский
#5
Дмитрий Дерябин
#94
Владислав Ерёменко
#39
Сергей Сапего
#44
Павел Денисов
Кирилл Полохов
#5
Валерий Орехов
#28
Александр Борисевич
#16
Данил Бутенко
#38
Самат Данияр
#65
Артём Королёв
#4
Тамирлан Гайтамиров
#58
Кирилл Никитин
#2
Нападающие
#23
Андрей Стась
#11
Роман Горбунов
#16
Иван Дроздов
#36
Игорь Мартынов
#84
Максим Сушко
#96
Никита Пышкайло
#72
Владимир Алистров
#71
Сергей Кузнецов
#81
Виталий Пинчук
#66
Даниил Сотишвили
#22
Александр Скоренов
#68
Егор Бориков
#13
Вадим Мороз
Никита Михайлис
#10
Кирилл Панюков
#22
Алихан Асетов
#96
Адиль Бекетаев
#87
Батырлан Муратов
#92
Максим Мухаметов
#11
Олег Бойко
#19
Артур Гатиятов
#77
Максим Мусоров
#29
Станислав Александров
#7
Алихан Омирбеков
#14
Динмухамед Кайыржан
#21
Николай Шульга
#33
Броски в створ
0
0
Реализация большинства
33.3%
0%
Игра в большинстве
3
4
Нейтрализация меньшинства
100%
66.7%
Штрафное время
8
6
Статистика игроков
Все
Казахстан
Беларусь
Вратари
# | Имя | ПШ | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бояркин Никита | - | - | ||||
43 | Шутов Андрей | - | - | ||||
40 | Колосов Алексей | - | - | ||||
35 | Шостак Константин | - | - |
Нападающие
# | Имя | Г | П | О | ШТР | Б | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | Асетов Алихан | - | - | - | 2 | - | - | ||||
21 | Кайыржан Динмухамед | - | - | - | 2 | - | - | ||||
10 | Михайлис Никита | - | - | - | 2 | - | - | ||||
11 | Мухаметов Максим | - | 1 | 1 | - | - | - | ||||
92 | Муратов Батырлан | - | - | - | - | - | - | ||||
29 | Мусоров Максим | 1 | - | 1 | - | - | - | ||||
14 | Омирбеков Алихан | 1 | - | 1 | - | - | - | ||||
22 | Панюков Кирилл | - | - | - | - | - | - | ||||
7 | Александров Станислав | - | - | - | - | - | - | ||||
77 | Гатиятов Артур | - | 1 | 1 | - | - | - | ||||
33 | Шульга Николай | - | - | - | - | - | - | ||||
87 | Бекетаев Адиль | - | - | - | - | - | - | ||||
19 | Бойко Олег | - | - | - | - | - | - | ||||
72 | Алистров Владимир | - | 1 | 1 | - | - | - | ||||
36 | Мартынов Игорь | 1 | - | 1 | - | - | - | ||||
11 | Горбунов Роман | - | 1 | 1 | - | - | - | ||||
81 | Пинчук Виталий | - | 1 | 1 | - | - | - | ||||
71 | Кузнецов Сергей | - | - | - | - | - | - | ||||
22 | Скоренов Александр | - | 1 | 1 | - | - | - | ||||
23 | Стась Андрей | 1 | - | 1 | - | - | - | ||||
96 | Пышкайло Никита | - | - | - | - | - | - | ||||
84 | Сушко Максим | 2 | 1 | 3 | - | - | - | ||||
13 | Мороз Вадим | - | 3 | 3 | - | - | - | ||||
16 | Дроздов Иван | - | 2 | 2 | - | - | - | ||||
68 | Бориков Егор | - | - | - | - | - | - | ||||
66 | Сотишвили Даниил | - | - | - | - | - | - |
Защитники
# | Имя | Г | П | О | ШТР | Б | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Борисевич Александр | - | - | - | - | - | - | ||||
38 | Бутенко Данил | - | - | - | - | - | - | ||||
58 | Гайтамиров Тамирлан | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | Королёв Артём | - | - | - | - | - | - | ||||
2 | Никитин Кирилл | - | 1 | 1 | - | - | - | ||||
28 | Орехов Валерий | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | Полохов Кирилл | - | - | - | - | - | - | ||||
18 | Хенкель Кристиан | - | - | - | - | - | - | ||||
14 | Лисовец Евгений | 1 | - | 1 | - | - | - | ||||
97 | Бокун Даниил | - | 1 | 1 | - | - | - | ||||
39 | Сапего Сергей | - | - | - | 2 | - | - | ||||
94 | Ерёменко Владислав | - | 1 | 1 | - | - | - | ||||
7 | Фальковский Степан | - | - | - | - | - | - | ||||
44 | Денисов Павел | 1 | - | 1 | 4 | - | - | ||||
5 | Дерябин Дмитрий | - | - | - | 2 | - | - | ||||
65 | Данияр Самат | - | - | - | - | - | - |
Вратари
# | Имя | ПШ | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бояркин Никита | - | - | ||||
43 | Шутов Андрей | - | - |
Нападающие
# | Имя | Г | П | О | ШТР | Б | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | Асетов Алихан | - | - | - | 2 | - | - | ||||
21 | Кайыржан Динмухамед | - | - | - | 2 | - | - | ||||
10 | Михайлис Никита | - | - | - | 2 | - | - | ||||
11 | Мухаметов Максим | - | 1 | 1 | - | - | - | ||||
92 | Муратов Батырлан | - | - | - | - | - | - | ||||
29 | Мусоров Максим | 1 | - | 1 | - | - | - | ||||
14 | Омирбеков Алихан | 1 | - | 1 | - | - | - | ||||
22 | Панюков Кирилл | - | - | - | - | - | - | ||||
7 | Александров Станислав | - | - | - | - | - | - | ||||
77 | Гатиятов Артур | - | 1 | 1 | - | - | - | ||||
33 | Шульга Николай | - | - | - | - | - | - | ||||
87 | Бекетаев Адиль | - | - | - | - | - | - | ||||
19 | Бойко Олег | - | - | - | - | - | - |
Защитники
# | Имя | Г | П | О | ШТР | Б | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Борисевич Александр | - | - | - | - | - | - | ||||
38 | Бутенко Данил | - | - | - | - | - | - | ||||
58 | Гайтамиров Тамирлан | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | Королёв Артём | - | - | - | - | - | - | ||||
2 | Никитин Кирилл | - | 1 | 1 | - | - | - | ||||
28 | Орехов Валерий | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | Полохов Кирилл | - | - | - | - | - | - | ||||
65 | Данияр Самат | - | - | - | - | - | - |
Вратари
# | Имя | ПШ | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | Колосов Алексей | - | - | ||||
35 | Шостак Константин | - | - |
Нападающие
# | Имя | Г | П | О | ШТР | Б | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | Алистров Владимир | - | 1 | 1 | - | - | - | ||||
36 | Мартынов Игорь | 1 | - | 1 | - | - | - | ||||
11 | Горбунов Роман | - | 1 | 1 | - | - | - | ||||
81 | Пинчук Виталий | - | 1 | 1 | - | - | - | ||||
71 | Кузнецов Сергей | - | - | - | - | - | - | ||||
22 | Скоренов Александр | - | 1 | 1 | - | - | - | ||||
23 | Стась Андрей | 1 | - | 1 | - | - | - | ||||
96 | Пышкайло Никита | - | - | - | - | - | - | ||||
84 | Сушко Максим | 2 | 1 | 3 | - | - | - | ||||
13 | Мороз Вадим | - | 3 | 3 | - | - | - | ||||
16 | Дроздов Иван | - | 2 | 2 | - | - | - | ||||
68 | Бориков Егор | - | - | - | - | - | - | ||||
66 | Сотишвили Даниил | - | - | - | - | - | - |
Защитники
# | Имя | Г | П | О | ШТР | Б | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Хенкель Кристиан | - | - | - | - | - | - | ||||
14 | Лисовец Евгений | 1 | - | 1 | - | - | - | ||||
97 | Бокун Даниил | - | 1 | 1 | - | - | - | ||||
39 | Сапего Сергей | - | - | - | 2 | - | - | ||||
94 | Ерёменко Владислав | - | 1 | 1 | - | - | - | ||||
7 | Фальковский Степан | - | - | - | - | - | - | ||||
44 | Денисов Павел | 1 | - | 1 | 4 | - | - | ||||
5 | Дерябин Дмитрий | - | - | - | 2 | - | - |