Кубок Первого Канала 2018
Финляндия-Швеция, 15 Декабря 2018 11:30, Кубок Первого канала, ЕвроХоккейТур
Финляндия
1-
0-
0
3:2
Окончен
Период | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Финляндия |
0 | 1 | 2 |
Швеция |
1 | 1 | 0 |
Швеция
0
-
0
-
0
1 период
2 период
3 период
Голы и удаления
Составы
Статистика матча
Голы
1 период
04:24
#33
Линдквист Михаэль
(Игра в большинстве)
Ассистенты:
Келлман Йоэль, Боквист Йеспер
0
1
2 период
25:02
#36
Ларссон Эмиль
Ассистенты:
Норман Джон, Ведин Антон
0
2
37:04
#27
Палве Оула
(Игра в большинстве)
Ассистенты:
Лескинен Отто
1
2
3 период
43:23
#19
Калапудас Антти
Ассистенты:
Лескинен Отто, Пуустинен Юусо
2
2
57:20
#24
Лаюнен Яни
(Игра в большинстве)
Ассистенты:
Раяла Тони, Хиетанен Юусо
3
2
Удаления
1 период
04:07
#26
Хаканпяя Яни
(Задержка соперника )
2 мин.
11:28
#38
Хиетанен Юусо
(Игра высоко поднятой клюшкой )
2 мин.
11:28
#38
Хиетанен Юусо
(Игра высоко поднятой клюшкой )
2 мин.
19:03
#81
Пелтола Юкка
(Подножка )
2 мин.
19:20
#14
Давидссон Джонатан
10 мин.
19:20
#14
Давидссон Джонатан
(Толчок на борт )
2 мин.
20:28
#70
Давидссон Маркус
(Удар клюшкой )
2 мин.
2 период
36:38
#94
Перссон Джоэль
(Подножка )
2 мин.
3 период
55:38
#36
Ларссон Эмиль
(Игра высоко поднятой клюшкой )
2 мин.
58:16
#59
Юханссон Линус
(Грубость )
2 мин.
58:16
#59
Юханссон Линус
(Грубость )
2 мин.
58:16
#24
Лаюнен Яни
(Грубость )
2 мин.
58:16
#24
Лаюнен Яни
(Грубость )
2 мин.
Вратари
#31
Джони Ортио
#32
Расмус Тирронен
Адам Рейдеборн
#39
Ларс Юханссон
#31
Защитники
#38
Юусо Хиетанен
#40
Петтери Линдбом
#52
Отто Лескинен
#21
Джесси Виртанен
#58
Яни Хаканпяя
#3
Лукка Сантери
#6
Никлас Фриман
#61
Касимир Юргенс
Филип Хольм
#25
Йеспер Петтерссон
#27
Клас Дальбек
#3
Джоэль Перссон
#94
Виктор Лоов
#50
Лукас Бенгтссон
#32
Нападающие
#25
Тони Раяла
#24
Яни Лаюнен
#76
Ере Саллинен
#28
Хенри Иконен
#20
Нико Оямяки
#15
Антти Калапудас
#81
Юкка Пелтола
#12
Эту Луостаринен
#71
Юусо Пуустинен
#27
Оула Палве
#80
Теему Турунен
#47
Мика Партанен
#39
Анрей Хакулинен
Даниэль Бродин
#34
Джон Норман
#37
Джонатан Давидссон
#71
Маркус Давидссон
#70
Йеспер Боквист
#90
Эмиль Ларссон
#36
Линус Юханссон
#59
Йоэль Келлман
#12
Матиас Броме
#28
Михаэль Линдквист
#33
Антон Ведин
#57
Якоб Лилья
#14
Броски в створ
0
0
Реализация большинства
28.6%
16.7%
Игра в большинстве
7
6
Нейтрализация меньшинства
83.3%
71.4%
Штрафное время
12
22
Статистика игроков
Все
Финляндия
Швеция
Вратари
# | Имя | ПШ | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Тирронен Расмус | - | - | ||||
31 | Ортио Джони | - | - | ||||
31 | Юханссон Ларс | - | - | ||||
39 | Рейдеборн Адам | - | - |
Защитники
# | Имя | Г | П | О | ШТР | Б | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Мьюсил Дэвид | - | - | - | - | - | - | ||||
2 | Йокипакка Юрки | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | Сантери Лукка | - | - | - | - | - | - | ||||
6 | Фриман Никлас | - | - | - | - | - | - | ||||
21 | Виртанен Джесси | - | - | - | - | - | - | ||||
38 | Хиетанен Юусо | - | 1 | 1 | 4 | - | - | ||||
40 | Линдбом Петтери | - | - | - | - | - | - | ||||
52 | Лескинен Отто | - | 2 | 2 | - | - | - | ||||
58 | Хаканпяя Яни | - | - | - | 2 | - | - | ||||
61 | Юргенс Касимир | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | Дальбек Клас | - | - | - | - | - | - | ||||
23 | Селлгрен Йеспер | - | - | - | - | - | - | ||||
25 | Хольм Филип | - | - | - | - | - | - | ||||
27 | Петтерссон Йеспер | - | - | - | - | - | - | ||||
32 | Бенгтссон Лукас | - | - | - | - | - | - | ||||
43 | Нилссон Том | - | - | - | - | - | - | ||||
50 | Лоов Виктор | - | - | - | - | - | - | ||||
94 | Перссон Джоэль | - | - | - | 2 | - | - |
Нападающие
# | Имя | Г | П | О | ШТР | Б | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Луостаринен Эту | - | - | - | - | - | - | ||||
13 | Юнттила Юлиус | - | - | - | - | - | - | ||||
15 | Калапудас Антти | 1 | - | 1 | - | - | - | ||||
20 | Оямяки Нико | - | - | - | - | - | - | ||||
22 | Руотсалайнен Артту | - | - | - | - | - | - | ||||
24 | Лаюнен Яни | 1 | - | 1 | 4 | - | - | ||||
25 | Раяла Тони | - | 1 | 1 | - | - | - | ||||
28 | Иконен Хенри | - | - | - | - | - | - | ||||
37 | Палве Оула | 1 | - | 1 | - | - | - | ||||
39 | Хакулинен Анрей | - | - | - | - | - | - | ||||
47 | Партанен Мика | - | - | - | - | - | - | ||||
71 | Пуустинен Юусо | - | 1 | 1 | - | - | - | ||||
76 | Саллинен Ере | - | - | - | - | - | - | ||||
80 | Турунен Теему | - | - | - | - | - | - | ||||
81 | Пелтола Юкка | - | - | - | 2 | - | - | ||||
10 | Эмануэльссон Петтер | - | - | - | - | - | - | ||||
12 | Келлман Йоэль | - | 1 | 1 | - | - | - | ||||
14 | Лилья Якоб | - | - | - | - | - | - | ||||
28 | Броме Матиас | - | - | - | - | - | - | ||||
33 | Линдквист Михаэль | 1 | - | 1 | - | - | - | ||||
34 | Бродин Даниэль | - | - | - | - | - | - | ||||
36 | Ларссон Эмиль | 1 | - | 1 | 2 | - | - | ||||
37 | Норман Джон | - | 1 | 1 | - | - | - | ||||
57 | Ведин Антон | - | 1 | 1 | - | - | - | ||||
59 | Юханссон Линус | - | - | - | 4 | - | - | ||||
67 | Фроберг Линус | - | - | - | - | - | - | ||||
70 | Давидссон Маркус | - | - | - | 2 | - | - | ||||
71 | Давидссон Джонатан | - | - | - | 12 | - | - | ||||
90 | Боквист Йеспер | - | 1 | 1 | - | - | - | ||||
91 | Юнссон Фьелльбю Аксель | - | - | - | - | - | - |
Вратари
# | Имя | ПШ | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Тирронен Расмус | - | - | ||||
31 | Ортио Джони | - | - |
Защитники
# | Имя | Г | П | О | ШТР | Б | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Мьюсил Дэвид | - | - | - | - | - | - | ||||
2 | Йокипакка Юрки | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | Сантери Лукка | - | - | - | - | - | - | ||||
6 | Фриман Никлас | - | - | - | - | - | - | ||||
21 | Виртанен Джесси | - | - | - | - | - | - | ||||
38 | Хиетанен Юусо | - | 1 | 1 | 4 | - | - | ||||
40 | Линдбом Петтери | - | - | - | - | - | - | ||||
52 | Лескинен Отто | - | 2 | 2 | - | - | - | ||||
58 | Хаканпяя Яни | - | - | - | 2 | - | - | ||||
61 | Юргенс Касимир | - | - | - | - | - | - | ||||
27 | Петтерссон Йеспер | - | - | - | - | - | - |
Нападающие
# | Имя | Г | П | О | ШТР | Б | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Луостаринен Эту | - | - | - | - | - | - | ||||
13 | Юнттила Юлиус | - | - | - | - | - | - | ||||
15 | Калапудас Антти | 1 | - | 1 | - | - | - | ||||
20 | Оямяки Нико | - | - | - | - | - | - | ||||
22 | Руотсалайнен Артту | - | - | - | - | - | - | ||||
24 | Лаюнен Яни | 1 | - | 1 | 4 | - | - | ||||
25 | Раяла Тони | - | 1 | 1 | - | - | - | ||||
28 | Иконен Хенри | - | - | - | - | - | - | ||||
37 | Палве Оула | 1 | - | 1 | - | - | - | ||||
39 | Хакулинен Анрей | - | - | - | - | - | - | ||||
47 | Партанен Мика | - | - | - | - | - | - | ||||
71 | Пуустинен Юусо | - | 1 | 1 | - | - | - | ||||
76 | Саллинен Ере | - | - | - | - | - | - | ||||
80 | Турунен Теему | - | - | - | - | - | - | ||||
81 | Пелтола Юкка | - | - | - | 2 | - | - |
Вратари
# | Имя | ПШ | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Юханссон Ларс | - | - | ||||
39 | Рейдеборн Адам | - | - |
Защитники
# | Имя | Г | П | О | ШТР | Б | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Дальбек Клас | - | - | - | - | - | - | ||||
23 | Селлгрен Йеспер | - | - | - | - | - | - | ||||
25 | Хольм Филип | - | - | - | - | - | - | ||||
32 | Бенгтссон Лукас | - | - | - | - | - | - | ||||
43 | Нилссон Том | - | - | - | - | - | - | ||||
50 | Лоов Виктор | - | - | - | - | - | - | ||||
94 | Перссон Джоэль | - | - | - | 2 | - | - |
Нападающие
# | Имя | Г | П | О | ШТР | Б | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Эмануэльссон Петтер | - | - | - | - | - | - | ||||
12 | Келлман Йоэль | - | 1 | 1 | - | - | - | ||||
14 | Лилья Якоб | - | - | - | - | - | - | ||||
28 | Броме Матиас | - | - | - | - | - | - | ||||
33 | Линдквист Михаэль | 1 | - | 1 | - | - | - | ||||
34 | Бродин Даниэль | - | - | - | - | - | - | ||||
36 | Ларссон Эмиль | 1 | - | 1 | 2 | - | - | ||||
37 | Норман Джон | - | 1 | 1 | - | - | - | ||||
57 | Ведин Антон | - | 1 | 1 | - | - | - | ||||
59 | Юханссон Линус | - | - | - | 4 | - | - | ||||
67 | Фроберг Линус | - | - | - | - | - | - | ||||
70 | Давидссон Маркус | - | - | - | 2 | - | - | ||||
71 | Давидссон Джонатан | - | - | - | 12 | - | - | ||||
90 | Боквист Йеспер | - | 1 | 1 | - | - | - | ||||
91 | Юнссон Фьелльбю Аксель | - | - | - | - | - | - |