Кубок Первого канала 3х3
Россия 25-Казахстан, 13 Декабря 2024 19:00, Кубок Первого канала 3х3, Международные Турниры
Россия, Санкт-Петербург, СКА Арена
Россия 25
1-
0-
0
Главный тренер:
Максим Соколов
3:1
Окончен
Период | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Россия 25 |
2 | 0 | 1 |
Казахстан |
0 | 0 | 1 |
Казахстан
0
-
1
-
0
Главный тренер:
Олег Болякин
1 период
2 период
3 период
Голы и удаления
Составы
Статистика матча
Голы
1 период
02:46
#11
Демидов Иван
Ассистенты:
Гуляев Михаил, Аймурзин Данил
1
0
02:58
#53
Аймурзин Данил
Ассистенты:
Гуляев Михаил, Демидов Иван
2
0
3 период
18:10
#19
Бойко Олег
Ассистенты:
Никитин Кирилл
2
1
20:18
#11
Демидов Иван
(Пустые ворота в равенстве)
Ассистенты:
Аймурзин Данил, Смирнов Никита
3
1
Удаления
1 период
03:41
#16
Борисевич Александр
(Задержка соперника клюшкой )
0 мин.
Тренеры
Максим Соколов
Олег Болякин
Вратари
#73
Артемий Плешков
#40
Станислав Бережной
Джелал-Ад-Дин Амирбеков
#1
Жакен Ибрагимов
#32
Защитники
#33
Никита Смирнов
#3
Михаил Гуляев
#96
Магомед Шараканов
#32
Тимур Кол
Кирилл Полохов
#31
Дмитрий Бреус
#24
Кирилл Никитин
#87
Степан Александров
#7
Нападающие
#71
Максим Джиошвили
#86
Кирилл Танков
#20
Иван Зинченко
#91
Иван Демидов
#90
Матвей Короткий
#53
Данил Аймурзин
#23
Амир Нугманов
Александр Борисевич
#16
Олег Бойко
#5
Андрей Буяльский
#96
Руслан Дёмин
#61
Денис Чапоров
#84
Владимир Волков
#22
Ян Тютюньков
#64
Александр Своеволин
#71
Броски в створ
19
10
Реализация большинства
0
0
Игра в большинстве
0
0
Нейтрализация меньшинства
0
0
Штрафное время
0
0
Статистика игроков
Все
Россия 25
Казахстан
Вратари
# | Имя | ПШ | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Ибрагимов Жакен | 2 | 20:26 | ||||
73 | Плешков Артемий | 1 | 21:00 |
Защитники
# | Имя | Г | П | О | ШТР | Б | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Полохов Кирилл | - | - | - | - | - | 04:13 | ||||
33 | Смирнов Никита | - | 1 | 1 | - | - | 06:31 | ||||
3 | Гуляев Михаил | - | 2 | 2 | - | - | 08:01 | ||||
96 | Шараканов Магомед | - | - | - | - | - | 03:14 | ||||
24 | Бреус Дмитрий | - | - | - | - | 3 | 07:09 | ||||
32 | Кол Тимур | - | - | - | - | 1 | 03:32 | ||||
87 | Никитин Кирилл | - | 1 | 1 | - | 2 | 04:24 | ||||
7 | Александров Степан | - | - | - | - | 1 | 05:16 |
Нападающие
# | Имя | Г | П | О | ШТР | Б | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | Джиошвили Максим | - | - | - | - | 3 | 06:14 | ||||
16 | Борисевич Александр | - | - | - | - | - | 05:09 | ||||
5 | Бойко Олег | 1 | - | 1 | - | 3 | 04:55 | ||||
86 | Танков Кирилл | - | - | - | - | 4 | 04:57 | ||||
96 | Буяльский Андрей | - | - | - | - | - | 06:51 | ||||
61 | Дёмин Руслан | - | - | - | - | - | 06:23 | ||||
20 | Зинченко Иван | - | - | - | - | 1 | 06:22 | ||||
84 | Чапоров Денис | - | - | - | - | - | 06:44 | ||||
91 | Демидов Иван | 2 | 1 | 3 | - | 6 | 08:35 | ||||
90 | Короткий Матвей | - | - | - | - | - | 04:30 | ||||
35 | Коростелёв Никита | - | - | - | - | - | - | ||||
53 | Аймурзин Данил | 1 | 2 | 3 | - | 3 | 07:42 | ||||
22 | Волков Владимир | - | - | - | - | - | 04:29 | ||||
64 | Тютюньков Ян | - | - | - | - | 1 | 04:09 | ||||
71 | Своеволин Александр | - | - | - | - | - | 04:01 | ||||
23 | Нугманов Амир | - | - | - | - | 1 | 03:50 |
Вратари
# | Имя | ПШ | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | Плешков Артемий | 1 | 21:00 |
Защитники
# | Имя | Г | П | О | ШТР | Б | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Смирнов Никита | - | 1 | 1 | - | - | 06:31 | ||||
3 | Гуляев Михаил | - | 2 | 2 | - | - | 08:01 | ||||
96 | Шараканов Магомед | - | - | - | - | - | 03:14 | ||||
32 | Кол Тимур | - | - | - | - | 1 | 03:32 |
Нападающие
# | Имя | Г | П | О | ШТР | Б | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | Джиошвили Максим | - | - | - | - | 3 | 06:14 | ||||
86 | Танков Кирилл | - | - | - | - | 4 | 04:57 | ||||
20 | Зинченко Иван | - | - | - | - | 1 | 06:22 | ||||
91 | Демидов Иван | 2 | 1 | 3 | - | 6 | 08:35 | ||||
90 | Короткий Матвей | - | - | - | - | - | 04:30 | ||||
35 | Коростелёв Никита | - | - | - | - | - | - | ||||
53 | Аймурзин Данил | 1 | 2 | 3 | - | 3 | 07:42 | ||||
23 | Нугманов Амир | - | - | - | - | 1 | 03:50 |
Вратари
# | Имя | ПШ | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Ибрагимов Жакен | 2 | 20:26 |
Защитники
# | Имя | Г | П | О | ШТР | Б | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Полохов Кирилл | - | - | - | - | - | 04:13 | ||||
24 | Бреус Дмитрий | - | - | - | - | 3 | 07:09 | ||||
87 | Никитин Кирилл | - | 1 | 1 | - | 2 | 04:24 | ||||
7 | Александров Степан | - | - | - | - | 1 | 05:16 |
Нападающие
# | Имя | Г | П | О | ШТР | Б | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Борисевич Александр | - | - | - | - | - | 05:09 | ||||
5 | Бойко Олег | 1 | - | 1 | - | 3 | 04:55 | ||||
96 | Буяльский Андрей | - | - | - | - | - | 06:51 | ||||
61 | Дёмин Руслан | - | - | - | - | - | 06:23 | ||||
84 | Чапоров Денис | - | - | - | - | - | 06:44 | ||||
22 | Волков Владимир | - | - | - | - | - | 04:29 | ||||
64 | Тютюньков Ян | - | - | - | - | 1 | 04:09 | ||||
71 | Своеволин Александр | - | - | - | - | - | 04:01 |