Кубок Первого канала 3х3
Казахстан-Сборная мира КХЛ, 13 Декабря 2024 20:40, Кубок Первого канала 3х3, Международные Турниры
Россия, Санкт-Петербург, СКА Арена
Казахстан
1-
0-
0
Главный тренер:
Олег Болякин
2:1
Окончен
Период | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Казахстан |
0 | 1 | 1 |
Сборная мира КХЛ |
0 | 0 | 1 |
Сборная мира КХЛ
0
-
1
-
0
Главный тренер:
Майк Кинэн
1 период
2 период
3 период
Голы и удаления
Составы
Статистика матча
Голы
2 период
12:50
#84
Чапоров Денис
Ассистенты:
Буяльский Андрей
1
0
3 период
16:09
#26
Барак Дерек
Ассистенты:
Спунер Райан
1
1
20:48
#7
Александров Степан
Ассистенты:
Борисевич Александр, Дёмин Руслан
2
1
Удаления
1 период
16:32
#5
Полохов Кирилл
(Задержка соперника клюшкой )
0 мин.
Тренеры
Олег Болякин
Майк Кинэн
Вратари
#1
Джелал-Ад-Дин Амирбеков
#32
Жакен Ибрагимов
Патрик Рибар
#42
Хантер Миска
#35
Защитники
#31
Кирилл Полохов
#24
Дмитрий Бреус
#87
Кирилл Никитин
#7
Степан Александров
Райан Меркли
#58
Маркус Филлипс
#81
Джошуа Брук
#27
Джесси Грэм
#64
Нападающие
#16
Александр Борисевич
#5
Олег Бойко
#96
Андрей Буяльский
#61
Руслан Дёмин
#84
Денис Чапоров
#22
Владимир Волков
#64
Ян Тютюньков
#71
Александр Своеволин
Райан Спунер
#51
Ник Меркли
#10
Энди Андреофф
#19
Дерек Барак
#26
Ян Дрозг
#94
Джек Родуолд
#12
Николас Петан
#7
Броски в створ
13
11
Реализация большинства
0
0
Игра в большинстве
0
0
Нейтрализация меньшинства
0
0
Штрафное время
0
0
Статистика игроков
Все
Казахстан
Сборная мира КХЛ
Вратари
# | Имя | ПШ | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Амирбеков Джелал-Ад-Дин | 1 | 21:00 | ||||
35 | Миска Хантер | 2 | 20:55 |
Нападающие
# | Имя | Г | П | О | ШТР | Б | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | Спунер Райан | - | 1 | 1 | - | 1 | 05:53 | ||||
16 | Борисевич Александр | - | 1 | 1 | - | 1 | 05:42 | ||||
5 | Бойко Олег | - | - | - | - | - | 05:52 | ||||
96 | Буяльский Андрей | - | 1 | 1 | - | 1 | 04:26 | ||||
61 | Дёмин Руслан | - | 1 | 1 | - | - | 05:49 | ||||
84 | Чапоров Денис | 1 | - | 1 | - | 3 | 04:25 | ||||
10 | Меркли Ник | - | - | - | - | 1 | 05:46 | ||||
19 | Андреофф Энди | - | - | - | - | 1 | 07:05 | ||||
26 | Барак Дерек | 1 | - | 1 | - | 1 | 06:41 | ||||
94 | Дрозг Ян | - | - | - | - | 4 | 05:51 | ||||
12 | Родуолд Джек | - | - | - | - | 2 | 06:03 | ||||
22 | Волков Владимир | - | - | - | - | 2 | 05:18 | ||||
64 | Тютюньков Ян | - | - | - | - | - | 05:21 | ||||
71 | Своеволин Александр | - | - | - | - | 1 | 05:15 | ||||
7 | Петан Николас | - | - | - | - | - | 06:24 |
Защитники
# | Имя | Г | П | О | ШТР | Б | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Полохов Кирилл | - | - | - | - | 1 | 05:15 | ||||
58 | Меркли Райан | - | - | - | - | 1 | 04:59 | ||||
81 | Филлипс Маркус | - | - | - | - | - | 05:58 | ||||
27 | Брук Джошуа | - | - | - | - | - | 03:28 | ||||
24 | Бреус Дмитрий | - | - | - | - | 2 | 05:10 | ||||
87 | Никитин Кирилл | - | - | - | - | 1 | 05:16 | ||||
7 | Александров Степан | 1 | - | 1 | - | 1 | 05:20 | ||||
64 | Грэм Джесси | - | - | - | - | - | 05:30 |
Вратари
# | Имя | ПШ | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Амирбеков Джелал-Ад-Дин | 1 | 21:00 |
Нападающие
# | Имя | Г | П | О | ШТР | Б | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Борисевич Александр | - | 1 | 1 | - | 1 | 05:42 | ||||
5 | Бойко Олег | - | - | - | - | - | 05:52 | ||||
96 | Буяльский Андрей | - | 1 | 1 | - | 1 | 04:26 | ||||
61 | Дёмин Руслан | - | 1 | 1 | - | - | 05:49 | ||||
84 | Чапоров Денис | 1 | - | 1 | - | 3 | 04:25 | ||||
22 | Волков Владимир | - | - | - | - | 2 | 05:18 | ||||
64 | Тютюньков Ян | - | - | - | - | - | 05:21 | ||||
71 | Своеволин Александр | - | - | - | - | 1 | 05:15 |
Защитники
# | Имя | Г | П | О | ШТР | Б | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Полохов Кирилл | - | - | - | - | 1 | 05:15 | ||||
24 | Бреус Дмитрий | - | - | - | - | 2 | 05:10 | ||||
87 | Никитин Кирилл | - | - | - | - | 1 | 05:16 | ||||
7 | Александров Степан | 1 | - | 1 | - | 1 | 05:20 |
Вратари
# | Имя | ПШ | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Миска Хантер | 2 | 20:55 |
Нападающие
# | Имя | Г | П | О | ШТР | Б | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | Спунер Райан | - | 1 | 1 | - | 1 | 05:53 | ||||
10 | Меркли Ник | - | - | - | - | 1 | 05:46 | ||||
19 | Андреофф Энди | - | - | - | - | 1 | 07:05 | ||||
26 | Барак Дерек | 1 | - | 1 | - | 1 | 06:41 | ||||
94 | Дрозг Ян | - | - | - | - | 4 | 05:51 | ||||
12 | Родуолд Джек | - | - | - | - | 2 | 06:03 | ||||
7 | Петан Николас | - | - | - | - | - | 06:24 |
Защитники
# | Имя | Г | П | О | ШТР | Б | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | Меркли Райан | - | - | - | - | 1 | 04:59 | ||||
81 | Филлипс Маркус | - | - | - | - | - | 05:58 | ||||
27 | Брук Джошуа | - | - | - | - | - | 03:28 | ||||
64 | Грэм Джесси | - | - | - | - | - | 05:30 |