Лига Ставок Sochi Hockey Open-2023
ХК Сочи-СКА, 06 Августа 2023 16:00, Лига Ставок Sochi Hockey Open 2023, Межсезонье
ХК Сочи
0-
1-
0
4:6
Окончен
Период | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
ХК Сочи |
1 | 3 | 0 |
СКА |
4 | 0 | 2 |
СКА
1
-
0
-
0
1 период
2 период
3 период
Голы и удаления
Составы
Статистика матча
Голы
1 период
05:02
#52
Дедунов Павел
Ассистенты:
Поляков Николай, Земчёнок Артём
0
1
05:58
#81
Грицюк Арсений
Ассистенты:
Демидов Иван, Мичков Матвей
0
2
13:29
#68
Гребенщиков Святослав
Ассистенты:
Дедунов Павел, Земчёнок Артём
0
3
16:41
#18
Ярулин Тигран
Ассистенты:
Новиков Антон
1
3
19:59
#26
Танков Кирилл
(Игра в большинстве - 5х4)
Ассистенты:
Федотов Илья, Толчинский Сергей
1
4
2 период
24:36
#97
Тянулин Артур
Ассистенты:
Хафизов Тимур, Шиксатдаров Ильдар
2
4
36:35
#61
Шиксатдаров Ильдар
Ассистенты:
Васильков Алексей, Грэм Джесси
3
4
39:29
#97
Сероух Даниил
(Игра в большинстве - 5х4)
Ассистенты:
Уткин Дмитрий, Новиков Антон
4
4
3 период
41:48
#14
Поляков Николай
Ассистенты:
Зоркин Никита, Дедунов Павел
4
5
49:11
#81
Грицюк Арсений
(Игра в большинстве - 5х4)
Ассистенты:
Галимов Эмиль, Сергеев Артём
4
6
Удаления
1 период
02:31
#23
Мачулин Василий
2 мин.
07:25
#26
Танков Кирилл
2 мин.
07:25
#26
Танков Кирилл
2 мин.
18:23
#97
Тянулин Артур
(Толчок клюшкой )
2 мин.
2 период
25:30
#88
Корягин Глеб
2 мин.
26:26
#65
Федотов Максим
(Задержка соперника )
2 мин.
29:33
#28
Толчинский Сергей
2 мин.
37:35
#28
Толчинский Сергей
(Задержка соперника )
2 мин.
3 период
41:40
#14
Зинченко Иван
(Задержка соперника )
2 мин.
47:33
#18
Ярулин Тигран
(Подножка )
2 мин.
51:31
#97
Сероух Даниил
(Подножка )
2 мин.
52:15
#26
Танков Кирилл
(Задержка соперника )
2 мин.
57:27
#87
Хафизов Тимур
2 мин.
Вратари
#40
Михаил Бердин
#94
Никита Тулинов
Владислав Подъяпольский
#59
Сергей Иванов
#54
Защитники
#89
Глеб Корягин
#11
Вадим Кудако
#79
Данила Галенюк
#55
Фёдор Крощинский
#51
Антон Новиков
#75
Василий Мачулин
#35
Сергей Косовец
#7
Джесси Грэм
Артём Земчёнок
#8
Артём Сергеев
#93
Никита Зоркин
#52
Степан Анисимов
#63
Максим Федотов
#65
Егор Зеленов
#47
Иван Выдренков
#84
Нападающие
#61
Ильдар Шиксатдаров
#22
Антон Сагадеев
#98
Кирилл Петьков
#13
Артур Тянулин
#59
Артём Николаев
#78
Даниил Сероух
#87
Тимур Хафизов
#10
Михал Криштоф
#15
Дмитрий Уткин
#18
Тигран Ярулин
#50
Алексей Васильков
#34
Сергей Попов
#25
Борна Рендулич
Павел Дедунов
#25
Эмиль Галимов
#27
Сергей Толчинский
#28
Святослав Гребенщиков
#68
Никита Комаров
#19
Николай Поляков
#14
Арсений Грицюк
#81
Кирилл Танков
#86
Иван Зинченко
#16
Илья Федотов
#71
Матвей Мичков
#39
Иван Демидов
#11
Брендан Лайпсик
#88
Броски в створ
0
0
Реализация большинства
14.3%
33.3%
Игра в большинстве
7
6
Нейтрализация меньшинства
66.7%
85.7%
Штрафное время
12
14
Статистика игроков
Все
СКА
ХК Сочи
Вратари
# | Имя | ПШ | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | Иванов Сергей | 5 | 62:28 | ||||
94 | Тулинов Никита | 2 | 42:20 | ||||
40 | Бердин Михаил | 4 | 20:00 |
Нападающие
# | Имя | Г | П | О | ШТР | Б | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Дедунов Павел | 1 | 2 | 3 | - | - | 15:59 | ||||
27 | Галимов Эмиль | - | 1 | 1 | - | - | 13:11 | ||||
28 | Толчинский Сергей | - | 1 | 1 | 4 | - | 15:14 | ||||
61 | Шиксатдаров Ильдар | 1 | 1 | 2 | - | - | 18:17 | ||||
22 | Сагадеев Антон | - | - | - | - | - | 14:44 | ||||
68 | Гребенщиков Святослав | 1 | - | 1 | - | - | 12:28 | ||||
19 | Комаров Никита | - | - | - | - | - | 01:34 | ||||
98 | Петьков Кирилл | - | - | - | - | - | 14:59 | ||||
13 | Тянулин Артур | 1 | - | 1 | 2 | - | 19:00 | ||||
59 | Николаев Артём | - | - | - | - | - | 18:37 | ||||
78 | Сероух Даниил | 1 | - | 1 | 2 | - | 09:51 | ||||
87 | Хафизов Тимур | - | 1 | 1 | 2 | - | 18:25 | ||||
14 | Поляков Николай | 1 | 1 | 2 | - | - | 18:56 | ||||
10 | Криштоф Михал | - | - | - | - | - | 04:46 | ||||
81 | Грицюк Арсений | 2 | - | 2 | - | - | 13:59 | ||||
86 | Танков Кирилл | 1 | - | 1 | 6 | - | 15:28 | ||||
16 | Зинченко Иван | - | - | - | 2 | - | 13:01 | ||||
18 | Ярулин Тигран | 1 | - | 1 | 2 | - | 08:53 | ||||
71 | Федотов Илья | - | 1 | 1 | - | - | 12:07 | ||||
39 | Мичков Матвей | - | 1 | 1 | - | - | 17:27 | ||||
50 | Васильков Алексей | - | 1 | 1 | - | - | 10:43 | ||||
11 | Демидов Иван | - | 1 | 1 | - | - | 15:33 | ||||
34 | Попов Сергей | - | - | - | - | - | 18:31 | ||||
88 | Лайпсик Брендан | - | - | - | - | - | 15:41 | ||||
25 | Рендулич Борна | - | - | - | - | - | 16:18 |
Защитники
# | Имя | Г | П | О | ШТР | Б | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Земчёнок Артём | - | 2 | 2 | - | - | 19:20 | ||||
93 | Сергеев Артём | - | 1 | 1 | - | - | 24:28 | ||||
89 | Корягин Глеб | - | - | - | 2 | - | 14:23 | ||||
11 | Кудако Вадим | - | - | - | - | - | 07:42 | ||||
79 | Галенюк Данила | - | - | - | - | - | 14:55 | ||||
52 | Зоркин Никита | - | 1 | 1 | - | - | 22:32 | ||||
55 | Крощинский Фёдор | - | - | - | - | - | 13:19 | ||||
51 | Новиков Антон | - | 2 | 2 | - | - | 11:52 | ||||
15 | Уткин Дмитрий | - | 1 | 1 | - | - | 11:40 | ||||
65 | Федотов Максим | - | - | - | 2 | - | 22:52 | ||||
75 | Мачулин Василий | - | - | - | 2 | - | 12:56 | ||||
47 | Зеленов Егор | - | - | - | - | - | 15:19 | ||||
35 | Косовец Сергей | - | - | - | - | - | 11:44 | ||||
84 | Выдренков Иван | - | - | - | - | - | 09:23 | ||||
7 | Грэм Джесси | - | 1 | 1 | - | - | 25:30 |
Вратари
# | Имя | ПШ | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | Иванов Сергей | 5 | 62:28 |
Нападающие
# | Имя | Г | П | О | ШТР | Б | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Дедунов Павел | 1 | 2 | 3 | - | - | 15:59 | ||||
27 | Галимов Эмиль | - | 1 | 1 | - | - | 13:11 | ||||
28 | Толчинский Сергей | - | 1 | 1 | 4 | - | 15:14 | ||||
68 | Гребенщиков Святослав | 1 | - | 1 | - | - | 12:28 | ||||
19 | Комаров Никита | - | - | - | - | - | 01:34 | ||||
14 | Поляков Николай | 1 | 1 | 2 | - | - | 18:56 | ||||
81 | Грицюк Арсений | 2 | - | 2 | - | - | 13:59 | ||||
86 | Танков Кирилл | 1 | - | 1 | 6 | - | 15:28 | ||||
16 | Зинченко Иван | - | - | - | 2 | - | 13:01 | ||||
71 | Федотов Илья | - | 1 | 1 | - | - | 12:07 | ||||
39 | Мичков Матвей | - | 1 | 1 | - | - | 17:27 | ||||
11 | Демидов Иван | - | 1 | 1 | - | - | 15:33 | ||||
88 | Лайпсик Брендан | - | - | - | - | - | 15:41 |
Защитники
# | Имя | Г | П | О | ШТР | Б | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Земчёнок Артём | - | 2 | 2 | - | - | 19:20 | ||||
93 | Сергеев Артём | - | 1 | 1 | - | - | 24:28 | ||||
52 | Зоркин Никита | - | 1 | 1 | - | - | 22:32 | ||||
65 | Федотов Максим | - | - | - | 2 | - | 22:52 | ||||
47 | Зеленов Егор | - | - | - | - | - | 15:19 | ||||
84 | Выдренков Иван | - | - | - | - | - | 09:23 |
Вратари
# | Имя | ПШ | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | Тулинов Никита | 2 | 42:20 | ||||
40 | Бердин Михаил | 4 | 20:00 |
Нападающие
# | Имя | Г | П | О | ШТР | Б | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | Шиксатдаров Ильдар | 1 | 1 | 2 | - | - | 18:17 | ||||
22 | Сагадеев Антон | - | - | - | - | - | 14:44 | ||||
98 | Петьков Кирилл | - | - | - | - | - | 14:59 | ||||
13 | Тянулин Артур | 1 | - | 1 | 2 | - | 19:00 | ||||
59 | Николаев Артём | - | - | - | - | - | 18:37 | ||||
78 | Сероух Даниил | 1 | - | 1 | 2 | - | 09:51 | ||||
87 | Хафизов Тимур | - | 1 | 1 | 2 | - | 18:25 | ||||
10 | Криштоф Михал | - | - | - | - | - | 04:46 | ||||
18 | Ярулин Тигран | 1 | - | 1 | 2 | - | 08:53 | ||||
50 | Васильков Алексей | - | 1 | 1 | - | - | 10:43 | ||||
34 | Попов Сергей | - | - | - | - | - | 18:31 | ||||
25 | Рендулич Борна | - | - | - | - | - | 16:18 |
Защитники
# | Имя | Г | П | О | ШТР | Б | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | Корягин Глеб | - | - | - | 2 | - | 14:23 | ||||
11 | Кудако Вадим | - | - | - | - | - | 07:42 | ||||
79 | Галенюк Данила | - | - | - | - | - | 14:55 | ||||
55 | Крощинский Фёдор | - | - | - | - | - | 13:19 | ||||
51 | Новиков Антон | - | 2 | 2 | - | - | 11:52 | ||||
15 | Уткин Дмитрий | - | 1 | 1 | - | - | 11:40 | ||||
75 | Мачулин Василий | - | - | - | 2 | - | 12:56 | ||||
35 | Косовец Сергей | - | - | - | - | - | 11:44 | ||||
7 | Грэм Джесси | - | 1 | 1 | - | - | 25:30 |