Юниорская U16
Тренеры | ФИО | ДАТА РОЖДЕНИЯ | РОСТ, СМ | ВЕС, КГ |
---|---|---|---|---|
Борис Длугач | 09.04.1948 | 0 | 0 | |
Сергей Суярков | 08.04.1969 | 0 | 0 | |
Константин Власов | 12.06.1977 | 0 | 0 | |
Андрей Капранов | 09.10.1980 | 0 | 0 | |
Владимир Мышкин | 19.06.1955 | 0 | 0 | |
Александр Бердинских | 08.02.1951 | 0 | 0 | |
Борис Сапроненков | 07.06.1936 | 0 | 0 | |
Сергей Федотов | 30.05.1951 | 0 | 0 | |
Андрей Парфёнов | 28.02.1971 | 0 | 0 | |
Михаил Чеканов | 13.06.1961 | 0 | 0 | |
Игорь Семёнов | 24.12.1948 | 0 | 0 | |
Рустам Гукепшев | 15.03.1982 | 0 | 0 | |
Юрий Румянцев | 19.04.1956 | 0 | 0 | |
Андрей Михайлов | 14.03.1967 | 0 | 0 | |
Олег Норченко | 18.12.1958 | 0 | 0 | |
Сергей Распопов | 15.11.1959 | 0 | 0 | |
Анастасия Сарапкина | 02.09.1987 | 0 | 0 | |
Ян Воробьев | 13.08.1985 | 0 | 0 | |
Владимир Никулин | 06.07.1949 | 0 | 0 | |
Олег Суздаленко | 28.05.1969 | 0 | 0 | |
Павел Баулин | 16.03.1972 | 0 | 0 | |
Евгений Перов | 17.04.1976 | 0 | 0 | |
Владимир Глинкин | 31.03.1957 | 0 | 0 | |
Владимир Колузганов | 18.05.1944 | 0 | 0 | |
Алексей Кочетков | 29.06.1950 | 0 | 0 | |
Игорь Гришин | 01.05.1966 | 0 | 0 | |
Алексей Жигарев | 01.02.1988 | 187 | 82 | |
Сергей Ионкин | 08.07.1984 | 0 | 0 | |
Константин Рогатин | 25.02.1955 | 0 | 0 | |
Александр Егоров | 27.05.1953 | |||
Сергей Голубович | 29.01.1975 | 0 | 0 | |
Игорь Знарок | 22.10.1967 | 0 | 0 | |
Олег Шулья | 17.11.1964 | 0 | 0 | |
Валерий Егоров | 12.04.1979 | 0 | 0 | |
Дмитрий Кокорев | 09.01.1979 | 0 | 0 | |
Артём Захаров | 11.12.1993 | 0 | 0 | |
Сергей Угаров | 17.09.1949 | 0 | 0 | |
Денис Сидоренко | 04.05.1979 | 0 | 0 | |
Игорь Остапчук | 27.05.1966 | 0 | 0 | |
Игорь Ефимов | 22.01.1974 | 0 | 0 | |
Евгений Филинов | 14.10.1973 | 0 | 0 | |
Роман Ротенберг | 07.04.1981 | 0 | 0 | |
Артем Зарубин | 07.06.2001 | 186 | 89 | |
Максим Березкин | 12.10.2001 | 187 | 81 | |
Владимир Баканин | 12.09.2001 | 180 | 69 | |
Макар Чуфаров | 11.03.2001 | 181 | 79 |
Вратари | ФИО | ДАТА РОЖДЕНИЯ | РОСТ, СМ | ВЕС, КГ |
---|---|---|---|---|
Михаил Бердин | 01.03.1998 | 187 | 80 | |
Артём Корепанов | 21.01.1998 | 177 | 73 | |
Владислав Сухачёв | 14.05.1998 | 176 | 82 | |
Максим Каляев | 15.04.1998 | 178 | 80 | |
Всеволод Скотников | 28.09.2001 | 184 | 80 | |
Даниил Чечелев | 23.02.2001 | 189 | 78 | |
1 | Григорий Трещалин | 08.09.1997 | 182 | 78 |
1 | Сергей Коробов | 12.03.1996 | 186 | 81 |
1 | Андрей Филоненко | 05.05.1995 | 193 | 91 |
1 | Артём Мельников | 18.01.1999 | 181 | 79 |
1 | Кирилл Устименко | 29.01.1999 | 187 | 82 |
1 | Димитрий Райко | 03.02.1999 | 183 | 83 |
1 | Арсений Ахметов | 11.03.1999 | 187 | 76 |
1 | Амир Мифтахов | 26.04.2000 | 184 | 72 |
1 | Денис Рыбалкин | 21.04.2000 | 183 | 83 |
1 | Даниил Исаев | 07.01.2000 | 184 | 77 |
1 | Илья Горбунов | 19.03.2001 | 176 | 74 |
1 | Ярослав Аскаров | 16.06.2002 | 192 | 80 |
1 | Шамиль Валиуллин | 21.04.2003 | 182 | 72 |
1 | Сергей Мурашов | 01.04.2004 | 176 | 62 |
1 | Сергей Иванов | 03.04.2004 | 180 | 71 |
1 | Никита Подлягин | 07.08.2004 | ||
2 | Илья Набоков | 27.03.2003 | 182 | 71 |
2 | Егор Корзин | 02.03.2004 | 176 | 62 |
3 | Семён Вязовой | 26.02.2003 | 184 | 70 |
9 | Алексей Волков | 15.03.1980 | 190 | 92 |
20 | Максим Третьяк | 22.10.1996 | 190 | 92 |
20 | Никита Серебряков | 01.11.1995 | 182 | 81 |
20 | Василий Демченко | 16.03.1994 | 183 | 75 |
20 | Никита Циркуль | 04.03.1997 | 183 | 80 |
29 | Максим Артемьев | 07.06.2000 | 178 | 68 |
29 | Азат Шакиров | 02.07.2002 | ||
29 | Максим Моторыгин | 24.12.2002 | 184 | 75 |
29 | Семен Шарабарин | 07.09.2002 | 176 | 63 |
29 | Кирилл Самсонов | 20.05.2002 | 173 | 61 |
30 | Илья Самсонов | 22.02.1997 | 190 | 85 |
30 | Вячеслав Волков | 07.01.1995 | 180 | 87 |
30 | Андрей Василевский | 25.07.1994 | 190 | 90 |
30 | Максим Жуков | 22.07.1999 | 188 | 80 |
30 | Георгий Дубровский | 21.03.2000 | 188 | 75 |
30 | Егор В. Попов | 02.04.2002 | 183 | 91 |
Защитники | ФИО | ДАТА РОЖДЕНИЯ | РОСТ, СМ | ВЕС, КГ |
---|---|---|---|---|
Павел Рыженьков | 07.03.1998 | 178 | 80 | |
Никита Макеев | 13.02.1998 | 175 | 75 | |
Александр Яковенко | 22.02.1998 | 178 | 73 | |
Дмитрий Алексеев | 17.02.1998 | 181 | 81 | |
Артём Минулин | 01.10.1998 | 191 | 91 | |
Леонид Лавриненко | 15.01.1998 | 186 | 86 | |
Михаил Сергачёв | 25.06.1998 | 188 | 82 | |
Дмитрий Зайцев | 18.01.1998 | 183 | 80 | |
Владимир Заболотский | 02.03.1998 | 188 | 82 | |
Дмитрий Грищенко | 22.04.1998 | 181 | 71 | |
Матвей Елфимов | 10.06.1998 | 184 | 90 | |
Илья Соколов | 11.03.1998 | 175 | 70 | |
Егор Зайцев | 03.05.1998 | 181 | 84 | |
Даниил Егоров | 04.02.1999 | 175 | 75 | |
Артем Комаров | 01.10.2000 | 181 | 75 | |
Никита Ващенко | 11.03.2001 | 184 | 90 | |
Никита Олейник | 24.08.2001 | 181 | 76 | |
Егор Арбузов | 24.01.2001 | 184 | 85 | |
Илья Миронов | 15.03.2001 | 191 | 91 | |
Артемий Князев | 04.01.2001 | 182 | 81 | |
Дмитрий Тювилин | 19.01.2001 | 180 | 76 | |
Михаил Стихановский | 31.07.2001 | 179 | 78 | |
1 | Артём Барабоша | 18.03.2004 | 185 | 76 |
2 | Илья Ревунов | 08.04.1997 | 0 | 0 |
2 | Вадим Кудако | 24.02.1997 | 186 | 81 |
2 | Алексей Слепцов | 01.02.1996 | 183 | 73 |
2 | Кирилл Цулыгин | 01.03.1996 | 182 | 75 |
2 | Андрей Геращенко | 13.12.1995 | 179 | 78 |
2 | Дмитрий Бухряков | 11.02.1999 | 181 | 82 |
2 | Олег Холоденин | 26.04.1999 | 180 | 75 |
2 | Богдан Жиляков | 06.04.2000 | 183 | 85 |
2 | Сергей Яневский | 01.09.2001 | 190 | 85 |
2 | Артем Грушников | 20.03.2003 | 187 | 84 |
2 | Адель Сафин | 19.05.2004 | 172 | 68 |
2 | Кирилл Кудрявцев | 05.02.2004 | 178 | 80 |
3 | Михаил Сидоров | 25.06.1997 | 183 | 90 |
3 | Ростислав Осипов | 04.01.1996 | 180 | 79 |
3 | Василий Беляев | 06.03.1998 | 172 | 65 |
3 | Руслан Трубкин | 05.02.1995 | 177 | 78 |
3 | Станислав Гареев | 13.08.1994 | 187 | 80 |
3 | Данила Галенюк | 11.02.2000 | 186 | 94 |
3 | Даниил Журавлёв | 08.04.2000 | 184 | 74 |
3 | Павел Купчихин | 12.09.2000 | 178 | 78 |
3 | Алексей Горячев | 16.09.2001 | 183 | 85 |
3 | Ян Кузнецов | 21.03.2002 | 193 | 91 |
3 | Александр Пустовалов | 13.03.2002 | 173 | 73 |
3 | Андрей Малявин | 30.01.2004 | 176 | 64 |
3 | Владислав Сапунов | 15.02.2004 | 181 | 72 |
4 | Михаил Тихонов | 15.09.1995 | 176 | 83 |
4 | Сергей Семёнов | 16.06.1994 | 188 | 80 |
4 | Даниил Киселёв | 02.10.1999 | 187 | 85 |
4 | Владислав Казаманов | 09.05.1999 | 187 | 82 |
4 | Вадим Ефремов | 04.12.2000 | 183 | 73 |
4 | Николай Буренов | 13.05.2001 | 176 | 72 |
4 | Александр Любчич | 02.07.2002 | 181 | 74 |
4 | Кирилл Дмитриев | 14.05.2003 | 178 | 69 |
4 | Кирилл Жуков | 23.08.2004 | 185 | 80 |
5 | Александр Щемеров | 02.06.1997 | 180 | 85 |
5 | Тимур Фаткуллин | 10.02.1997 | 189 | 92 |
5 | Сергей Зборовский | 21.02.1997 | 186 | 88 |
5 | Егор Орлов | 20.07.1996 | 185 | 74 |
5 | Артём Аляев | 17.01.1995 | 173 | 81 |
5 | Антон Малышев | 27.02.2000 | 182 | 84 |
5 | Никита Зоркин | 13.06.2000 | 168 | 62 |
5 | Глеб Андреев | 31.01.2001 | 186 | 78 |
5 | Максуд Валеев | 07.05.2002 | ||
5 | Егор Смирнов | 25.07.2002 | 190 | 91 |
5 | Александр Фигурин | 28.03.2003 | 179 | 69 |
5 | Михаил Гуляев | 26.04.2005 | 175 | 71 |
6 | Валерий Васильев | 31.05.1994 | 186 | 83 |
6 | Владимир Белоглазов | 20.05.1998 | 185 | 72 |
6 | Марк Рубинчик | 21.03.1999 | 182 | 82 |
6 | Роман Калиниченко | 06.07.2000 | 189 | 83 |
6 | Данил Климов | 23.05.2001 | 178 | 69 |
6 | Павел Гришин | 23.06.2003 | 193 | 81 |
6 | Артём Дуда | 08.04.2004 | 183 | 78 |
7 | Егор Сорокин | 29.06.1997 | 0 | 0 |
7 | Егор Рыков | 14.04.1997 | 187 | 87 |
7 | Максим Плехов | 05.03.1998 | 180 | 78 |
7 | Григорий Дикушин | 20.01.1995 | 171 | 65 |
7 | Александр Сорокин | 05.07.1994 | 177 | 74 |
7 | Даниил Валиуллов | 02.02.1998 | 182 | 74 |
7 | Глеб Бабинцев | 08.01.2000 | 183 | 90 |
7 | Тимур Файзутдинов | 06.10.2001 | 187 | 88 |
7 | Дмитрий Ромко | 17.05.2002 | 172 | 77 |
7 | Никита Коробкин | 12.01.2003 | 180 | 82 |
8 | Александр Козырев | 20.03.1997 | 184 | 83 |
8 | Владислав Антонов | 27.09.1996 | 187 | 71 |
8 | Александр Шпарло | 31.05.1996 | 181 | 77 |
8 | Егор Маленьких | 22.01.1994 | 194 | 94 |
8 | Марк Павликов | 20.07.1999 | 171 | 60 |
8 | Глеб Иванов | 06.02.2003 | 177 | 73 |
8 | Савелий Левкин | 31.03.2004 | 187 | 87 |
9 | Артём Владимиров | 04.03.1997 | 192 | 90 |
9 | Дмитрий Саморуков | 16.06.1999 | 189 | 90 |
9 | Пётр Ясинский | 22.07.2000 | 178 | 62 |
9 | Кирилл Дегтярёв | 23.08.2000 | 170 | 72 |
9 | Александр Шапошников | 31.05.2001 | 178 | 75 |
9 | Владимир Грудинин | 09.12.2003 | 176 | 78 |
9 | Никита Калинин | 21.10.2004 | 177 | 72 |
10 | Кирилл Ващилин | 16.02.2002 | 178 | 84 |
10 | Павел Минтюков | 25.11.2003 | 184 | 77 |
10 | Александр Пелевин | 16.05.2004 | 178 | 75 |
11 | Алексей Платонов | 20.01.1997 | 195 | 92 |
11 | Александр Кондратенко | 16.10.2002 | 183 | 85 |
11 | Кирилл Стеклов | 03.03.2002 | 192 | 82 |
11 | Никита Новиков | 25.07.2003 | 194 | 88 |
12 | Владислав Лысенко | 12.03.1995 | 182 | 87 |
12 | Николай Павлов | 20.06.1998 | 188 | 90 |
12 | Никита Александров | 18.05.1999 | 193 | 70 |
12 | Александр Алексеев | 15.11.1999 | 190 | 86 |
12 | Ильяс Ситдиков | 10.02.2000 | 180 | 70 |
12 | Рауль Акмальдинов | 19.06.2002 | 187 | 93 |
12 | Илья Шигаев | 21.04.2002 | 191 | 72 |
12 | Артём Кулаков | 14.02.2003 | 182 | 72 |
12 | Максим Власов | 31.08.2004 | ||
13 | Илья Мелешкин | 07.03.2003 | 180 | 72 |
13 | Кирилл Волков | 30.06.2004 | 180 | 92 |
14 | Сергей Стеценко | 06.06.1995 | 186 | 84 |
14 | Александр Осин | 12.01.1999 | 184 | 82 |
14 | Данил Аймурзин | 17.04.2002 | 185 | 75 |
14 | Илья Андреев | 20.03.2002 | 190 | 85 |
15 | Кирилл Аблаев | 01.03.1996 | 187 | 71 |
16 | Борис Пугачёв | 12.04.1994 | 173 | 69 |
16 | Артур Гилязеев | 23.04.1999 | 175 | 74 |
16 | Никита Солопанов | 21.04.2000 | 182 | 80 |
16 | Даниил Кузьмин | 05.04.2002 | 182 | 86 |
17 | Андрей Нестеров | 17.02.1997 | 198 | 90 |
18 | Эдуард Насыбуллин | 18.02.1996 | 176 | 71 |
19 | Руслан Базанов | 16.10.1995 | 187 | 76 |
21 | Сергей Сотский | 07.08.1999 | 177 | 74 |
21 | Андрей Перфильев | 05.04.2004 | 168 | 63 |
22 | Сергей Бойков | 24.01.1996 | 182 | 84 |
22 | Михаил Богдашкин | 22.06.1999 | 177 | 72 |
23 | Платон Прохоров | 08.05.1997 | 0 | 0 |
24 | Егор Цветков | 02.02.1996 | 182 | 87 |
24 | Никита Задоров | 16.04.1995 | 192 | 93 |
24 | Глеб Молчанов | 09.01.1999 | 180 | 70 |
24 | Семён Чистяков | 07.08.2001 | 180 | 81 |
25 | Владислав Гавриков | 21.11.1995 | 190 | 97 |
25 | Даниил Мисюль | 20.10.2000 | 190 | 80 |
26 | Алексей Береглазов | 20.04.1994 | 194 | 87 |
26 | Даниил Гловацкий | 18.02.1999 | 172 | 68 |
26 | Алексей Раров | 26.08.1999 | 176 | 79 |
26 | Роман Синицын | 14.12.2000 | 180 | 70 |
27 | Дмитрий Сергеев | 26.03.1996 | 187 | 84 |
27 | Юрий Козловский | 29.06.1994 | 176 | 67 |
27 | Максим Саплин | 16.05.2000 | 186 | 75 |
27 | Шакир Мухамадуллин | 10.01.2002 | 189 | 77 |
28 | Александр Микулович | 01.07.1996 | 190 | 83 |
28 | Владимир Калугин | 12.01.1997 | 185 | 90 |
28 | Никита Охотюк | 04.12.2000 | 184 | 82 |
29 | Кирилл Воробьев | 11.02.1995 | 186 | 94 |
Нападающие | ФИО | ДАТА РОЖДЕНИЯ | РОСТ, СМ | ВЕС, КГ |
---|---|---|---|---|
Даниил Вовченко | 04.04.1996 | 177 | 78 | |
Антон Свердлов | 29.04.1996 | 179 | 66 | |
Виталий Прохоров | 25.12.1966 | 0 | 0 | |
Артём Прохоров | 08.02.1995 | 172 | 64 | |
Виталий Абрамов | 08.05.1998 | 173 | 68 | |
Никита О. Попугаев | 13.06.1998 | 173 | 75 | |
Вячеслав Шевченко | 03.04.1998 | 180 | 73 | |
Михаил Шабанов | 04.02.1998 | 180 | 80 | |
Александр Подкорытов | 03.02.1998 | 176 | 76 | |
Герман Рубцов | 27.06.1998 | 186 | 84 | |
Максим Чувилов | 17.04.1998 | 175 | 68 | |
Платон Попов | 21.08.1998 | 174 | 64 | |
Михаил Мещеряков | 18.01.1998 | 176 | 69 | |
Кирилл Чернявский | 25.03.1998 | 176 | 72 | |
Максим Баин | 28.02.1998 | 175 | 73 | |
Дмитрий Соколов | 14.04.1998 | 180 | 90 | |
Марк Верба | 02.02.1998 | 180 | 82 | |
Кирилл Петьков | 03.04.1998 | 182 | 82 | |
Сергей Тюнеев | 06.01.1998 | 187 | 83 | |
Никита Попугаев | 20.11.1998 | 194 | 86 | |
Владимир Кузнецов | 18.02.1998 | 189 | 86 | |
Михаил Мальцев | 12.03.1998 | 186 | 80 | |
Георгий Иванов | 25.09.1998 | 181 | 85 | |
Артур Бровкин | 08.05.2001 | 190 | 80 | |
Александр Черный | 01.04.2001 | 175 | 67 | |
Александр Чернов | 10.02.2001 | 178 | 76 | |
Данил Башкиров | 15.05.2001 | 188 | 74 | |
Илья Николаев | 26.06.2001 | 182 | 88 | |
Илья Сафонов | 30.05.2001 | 193 | 93 | |
Даниэль Буцаев | 09.02.2001 | 182 | 72 | |
Юрий Ушаков | 26.05.2001 | 175 | 67 | |
Василий Подколзин | 24.06.2001 | 192 | 92 | |
Алексей Кривченков | 11.06.2001 | 177 | 74 | |
Матвей Гуськов | 30.01.2001 | 185 | 81 | |
Данил Зиновьев | 05.03.2001 | 184 | 74 | |
Савелий Кувардин | 07.11.2001 | 184 | 84 | |
1 | Данила Бызов | 09.02.2004 | 181 | 79 |
2 | Станислав Рангаев | 23.01.2002 | 186 | 70 |
2 | Даниил Ларькин | 28.03.2004 | 186 | 88 |
3 | Матвей Заседа | 09.06.1999 | 178 | 83 |
4 | Александр Креган | 23.02.1996 | 187 | 77 |
4 | Кирилл Слепец | 06.04.1999 | 177 | 66 |
4 | Игнат Коханин | 12.01.2002 | 171 | 72 |
4 | Александр Легков | 15.03.2004 | 183 | 75 |
4 | Иван Мирошниченко | 04.02.2004 | 185 | 84 |
4 | Глеб Трикозов | 12.08.2004 | 182 | 74 |
4 | Илья Роговский | 02.08.2004 | 181 | 77 |
5 | Никита Рыжов | 23.03.2004 | 178 | 78 |
6 | Данил Гущин | 06.02.2002 | 175 | 76 |
6 | Данил Григорьев | 02.04.2004 | 178 | 68 |
7 | Евгений Свечников | 31.10.1996 | 186 | 82 |
7 | Артур Райн | 12.01.1999 | 176 | 69 |
7 | Максим Пенышкин | 02.03.1999 | 177 | 79 |
7 | Кирилл Казаков | 30.05.2000 | 175 | 73 |
7 | Руслан Газизов | 21.01.2004 | 178 | 85 |
7 | Илья Квочко | 22.02.2004 | 175 | 72 |
8 | Артём Артёмов | 17.01.1997 | 180 | 91 |
8 | Кирилл Чибиряев | 07.04.1997 | 0 | 0 |
8 | Никита Язьков | 27.02.1996 | 183 | 75 |
8 | Игорь Зенчиков | 07.04.1999 | 169 | 60 |
8 | Данил Пьянов | 12.02.1999 | 166 | 63 |
8 | Павел Дёмин | 19.04.1999 | 175 | 79 |
8 | Артемий Мутовин | 23.01.2000 | 178 | 72 |
8 | Максим Шабанов | 07.10.2000 | 172 | 65 |
8 | Владислав Котков | 08.01.2000 | 194 | 82 |
8 | Иван Дидковский | 20.01.2002 | 179 | 84 |
9 | Никита Кацедым | 29.01.1996 | 178 | 68 |
9 | Евгений Закурин | 31.01.1995 | 175 | 76 |
9 | Антон Слепышев | 13.05.1994 | 185 | 75 |
9 | Максим Марушев | 01.01.1999 | 184 | 75 |
9 | Михаил Бицадзе | 18.11.1999 | 178 | 75 |
9 | Александр Жабреев | 24.03.2000 | 171 | 69 |
9 | Никита Долгопятов | 07.04.2000 | 168 | 60 |
9 | Никита Чибриков | 16.02.2003 | 177 | 73 |
9 | Никита Шуйдин | 03.05.2002 | 177 | 64 |
9 | Александр Суздалев | 05.03.2004 | 184 | 70 |
10 | Валерий Бочкарёв | 19.11.1997 | 171 | 71 |
10 | Роман Крикуненко | 27.12.1997 | 178 | 72 |
10 | Максим Спиридонов | 30.01.1998 | 182 | 85 |
10 | Сергей Толчинский | 03.02.1995 | 170 | 72 |
10 | Богдан Якимов | 04.10.1994 | 194 | 100 |
10 | Алексей Липанов | 17.08.1999 | 184 | 75 |
10 | Данила Марушев | 01.01.1999 | 179 | 68 |
10 | Даниил Лобанов | 11.01.1999 | 181 | 75 |
10 | Илья Зиновьев | 15.03.1996 | 178 | 85 |
10 | Андрей Свечников | 26.03.2000 | 187 | 84 |
10 | Павел Корешков | 16.03.2000 | 181 | 76 |
10 | Ярослав Лихачев | 02.09.2001 | 181 | 80 |
10 | Даниил Давыдов | 06.03.2004 | 181 | 75 |
11 | Иван Николишин | 12.04.1996 | 175 | 70 |
11 | Евгений Гриценко | 02.02.1995 | 173 | 68 |
11 | Вадим Хлопотов | 22.04.1994 | 183 | 83 |
11 | Максим Мизюрин | 25.03.1998 | 186 | 81 |
11 | Никита Аноховский | 22.03.1999 | 183 | 85 |
11 | Иван Волков | 25.04.2000 | 167 | 64 |
11 | Арсений Жеребцов | 23.04.2000 | 183 | 74 |
11 | Юрий Платонов | 15.05.2000 | 175 | 65 |
11 | Максим Денежкин | 10.12.2000 | 177 | 70 |
11 | Михаил Абрамов | 26.03.2001 | 183 | 84 |
11 | Матвей Мичков | 09.12.2004 | 178 | 67 |
12 | Артём Иванюженков | 24.03.1998 | 186 | 91 |
12 | Павел Красковский | 11.09.1996 | 194 | 89 |
12 | Алексей Филиппов | 08.03.1994 | 188 | 80 |
12 | Александр Павленко | 11.04.1999 | 186 | 82 |
12 | Ярослав Алексеев | 17.01.1999 | 175 | 67 |
12 | Андрей Легалин | 12.08.2000 | 179 | 69 |
12 | Антон Косолапов | 30.01.2002 | 179 | 72 |
12 | Даниил Лазутин | 25.07.2003 | 187 | 79 |
12 | Николай Хворов | 24.06.2004 | 178 | 62 |
12 | Семен Синяткин | 14.03.2004 | 180 | 80 |
13 | Артур Тянулин | 20.01.1997 | 175 | 79 |
13 | Радель Фазлеев | 07.01.1996 | 183 | 76 |
13 | Алексей Торопченко | 25.06.1999 | 192 | 86 |
13 | Иван Козлов | 26.03.1999 | 187 | 95 |
13 | Алексей Стаценко | 02.03.1999 | 174 | 74 |
13 | Александр Хованов | 12.04.2000 | 180 | 81 |
13 | Михаил Шестопалов | 25.01.2000 | 182 | 76 |
13 | Олег Зайцев | 07.01.2001 | 186 | 84 |
13 | Василий Пономарев | 13.03.2002 | 180 | 80 |
13 | Вячеслав Малов | 23.06.2004 | 165 | 60 |
14 | Михаил Бякин | 08.02.1997 | 177 | 72 |
14 | Александр Мокшанцев | 17.02.1995 | 186 | 77 |
14 | Егор Заплатников | 04.01.1999 | 178 | 76 |
14 | Григорий Денисенко | 24.06.2000 | 180 | 78 |
14 | Никита Малухин | 15.07.2000 | 183 | 66 |
14 | Никита Буруянов | 02.10.2002 | 178 | 78 |
14 | Илья Иванцов | 27.01.2003 | 177 | 70 |
14 | Фёдор Филин | 15.03.2004 | 177 | 62 |
15 | Никита Башкиров | 13.02.1998 | 182 | 78 |
15 | Алексей Закарлюкин | 28.02.1995 | 178 | 74 |
15 | Фёдор Ведерников | 15.01.1997 | 180 | 84 |
15 | Ян Хоменко | 31.03.1998 | 186 | 60 |
15 | Игорь Новиков | 17.02.1999 | 174 | 68 |
15 | Павел Ротенберг | 29.02.2000 | 181 | 80 |
15 | Александр Гордин | 31.07.2001 | 181 | 71 |
15 | Даниил Лазутин | 25.07.2003 | 186 | 81 |
15 | Кирилл Долженков | 20.04.2004 | 198 | 90 |
16 | Александр Жебелев | 05.07.1997 | 181 | 85 |
16 | Илья Скворцов | 14.09.1996 | 182 | 71 |
16 | Егор Маслюк | 04.02.1995 | 177 | 68 |
16 | Артем Пугачев | 21.06.2001 | 180 | 79 |
16 | Александр Перевалов | 16.04.2004 | 180 | 78 |
17 | Артур Лаута | 14.02.1996 | 182 | 87 |
17 | Архип Неколенко | 11.03.1996 | 191 | 83 |
17 | Максим Мальцев | 06.02.1995 | 171 | 61 |
17 | Павел Зыков | 22.01.1995 | 181 | 72 |
17 | Даниил Жарков | 06.02.1994 | 190 | 86 |
17 | Денис Морозов | 11.06.1999 | 175 | 65 |
17 | Павел Гоголев | 19.02.2000 | 182 | 75 |
17 | Семён Кизимов | 19.01.2000 | 182 | 80 |
17 | Семён Асташевский | 29.09.2000 | 181 | 82 |
17 | Дмитрий Константинов | 19.04.2002 | 185 | 70 |
17 | Богдан Тринеев | 04.03.2002 | 189 | 86 |
17 | Прохор Полтапов | 01.02.2003 | 177 | 72 |
18 | Денис Алексеев | 01.10.1997 | 182 | 85 |
18 | Александр Полуэктов | 19.03.1998 | 184 | 88 |
18 | Виктор Шахворостов | 30.04.1995 | 186 | 73 |
18 | Савелий Ильин | 30.03.1995 | 170 | 68 |
18 | Егор Дорофеев | 12.04.1994 | 180 | 63 |
18 | Данил Веряев | 13.07.1998 | 173 | 68 |
18 | Дмитрий Сальвассер | 12.05.1999 | 174 | 72 |
18 | Никита Ртищев | 23.05.2000 | 187 | 87 |
18 | Егор Сердюк | 03.06.2001 | 180 | 77 |
18 | Ростислав Халиуллин | 24.07.2001 | 178 | 70 |
18 | Еремей Шумилин | 08.12.2002 | 181 | 75 |
18 | Павел Тютнев | 25.07.2002 | 177 | 84 |
18 | Никита Варламов | 11.02.2003 | 182 | 75 |
19 | Иван Каштанов | 24.02.1997 | 178 | 93 |
19 | Станислав Кондратьев | 14.02.1996 | 174 | 75 |
19 | Иван Силаев | 21.01.1996 | 180 | 79 |
19 | Павел Бучневич | 17.04.1995 | 188 | 80 |
19 | Андрей Гришаков | 17.05.1999 | 183 | 79 |
19 | Иван Чехович | 04.01.1999 | 178 | 76 |
19 | Григорий Несветаев | 12.01.2000 | 175 | 72 |
19 | Кирилл Нижников | 29.03.2000 | 186 | 82 |
19 | Кирилл Марченко | 21.07.2000 | 188 | 78 |
19 | Иван Манин | 28.01.2001 | 185 | 82 |
19 | Илья Рычков | 30.03.2002 | 175 | 74 |
19 | Иван Дементьев | 08.03.2003 | 179 | 75 |
20 | Артём Манукян | 09.06.1998 | 170 | 64 |
20 | Степан Стешенко | 02.02.2002 | 185 | 75 |
20 | Артем Дидковский | 20.06.2002 | 175 | 75 |
20 | Владимир Сычёв | 17.03.2003 | 180 | 65 |
21 | Семен Крашенинников | 03.01.1997 | 0 | 0 |
21 | Андрей Светлаков | 06.04.1996 | 183 | 91 |
21 | Антон Косульников | 06.04.1996 | 176 | 78 |
21 | Сергей Дьяченко | 09.08.1995 | 177 | 73 |
21 | Даниил Юнышев | 01.02.1994 | 180 | 80 |
21 | Кирилл Кожевников | 26.01.1999 | 187 | 87 |
21 | Семён Баринов | 18.01.2000 | 171 | 60 |
21 | Егор Соколов | 07.06.2000 | 192 | 90 |
21 | Владислав Фёдоров | 12.07.2000 | 168 | 60 |
21 | Матвей Петров | 12.03.2003 | 188 | 82 |
21 | Никита Чибриков | 16.02.2003 | 177 | 74 |
22 | Артём Рожковский | 14.10.1997 | 0 | 0 |
22 | Иван Барбашёв | 14.12.1995 | 182 | 79 |
22 | Александр Тимирёв | 10.03.1994 | 178 | 85 |
22 | Никита Иванов | 10.02.1998 | 178 | 73 |
22 | Демид Мансуров | 09.08.2000 | 180 | 65 |
22 | Алексей Цыплаков | 25.01.2001 | 183 | 73 |
22 | Марат Хуснутдинов | 17.07.2002 | 176 | 75 |
22 | Матвей Петров | 12.03.2003 | 188 | 82 |
22 | Анрей Васьков | 20.01.2004 | 177 | 67 |
22 | Максим Проскурин | 04.09.2004 | ||
23 | Максим Лазарев | 29.01.1996 | 177 | 72 |
23 | Владимир Брюквин | 22.01.1995 | 185 | 83 |
23 | Рузаль Галеев | 08.02.1995 | 184 | 80 |
23 | Денис Камаев | 06.03.1994 | 181 | 80 |
23 | Арсений Елтышев | 13.03.1997 | 0 | 0 |
23 | Данила Хулапов | 30.01.2001 | 180 | 78 |
23 | Дмитрий Злодеев | 15.02.2002 | 180 | 83 |
23 | Михаил Низовкин | 05.01.2003 | 178 | 68 |
23 | Дмитрий Уткин | 20.09.2004 | 182 | 75 |
