США U20-Финляндия U20, 05 Января 2021 05:30, Плей-офф, Молодежный чемпионат мира
США U20
1-
0-
0
Главный тренер:
Нэйт Лиман
4:3
Окончен
Период | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
США U20 |
1 | 2 | 1 |
Финляндия U20 |
1 | 0 | 2 |
Финляндия U20
0
-
1
-
0
Главный тренер:
Антти Пеннанен
1 период
2 период
3 период
Голы и удаления
Составы
Статистика матча
Голы
1 период
12:39
#11
Таркотт Алекс
Ассистенты:
Калиев Артур, Фэйбер Брок
1
0
14:06
#29
Симонтайвал Каспер
(Игра в большинстве)
Ассистенты:
Пуутио Каспер, Хейнола Вилле
1
1
2 период
35:53
#25
Фариначчи Джон
Ассистенты:
ЛаКомбе Джексон
2
1
37:00
#9
Болди Мэттью
(Игра в большинстве)
Ассистенты:
Зеграс Тревор, Коуфилд Коул
3
1
3 период
51:38
#29
Симонтайвал Каспер
Ассистенты:
Пуутио Каспер, Хелениус Самуэль
3
2
56:17
#22
Хирвонен Рони
(Игра в большинстве)
Ассистенты:
Лунделл Антон, Хейнола Вилле
3
3
58:44
#28
Калиев Артур
Ассистенты:
Таркотт Алекс, Сандерсон Джейк
4
3
Удаления
1 период
13:31
#22
Коланджело Сэм
2 мин.
17:30
#11
Таркотт Алекс
2 мин.
2 период
31:36
#3
Трун Генри
2 мин.
36:21
#21
Рати Аку
2 мин.
36:21
#21
Рати Аку
2 мин.
3 период
44:46
#22
Коуфилд Коул
2 мин.
55:18
#3
Трун Генри
2 мин.
Тренеры
Нэйт Лиман
Антти Пеннанен
Вратари
#30
Спенсер Найт
#32
Дастин Волк
Роопе Тапонен
#31
Кари Пиироинен
#1
Защитники
#4
Кэмерон Йорк
#3
Генри Трун
#2
Дрю Хеллесон
#5
Джексон ЛаКомбе
#8
Джейк Сандерсон
#11
Брок Фэйбер
#23
Райан Джонсон
Вилле Хейнола
#4
Микко Кокконен
#35
Топи Ниемеля
#7
Сантери Хатакка
#2
Ээмиль Виро
#6
Каспер Пуутио
#10
Матиас Раяниеми
#12
Нападающие
#15
Алекс Таркотт
#12
Мэттью Болди
#13
Коул Коуфилд
#19
Патрик Мойнихан
#10
Мэттью Бенайерс
#9
Тревор Зеграс
#24
Бобби Бринк
#18
Брендан Бриссон
#21
Бретт Берард
#22
Сэм Коланджело
#25
Джон Фариначчи
#26
Лэндон Слаггерт
#28
Артур Калиев
Микко Петман
#23
Антон Лунделл
#15
Хенри Никканен
#28
Аку Рати
#34
Каспер Симонтайвал
#29
Юусо Пярссинен
#27
Рони Хирвонен
#22
Петтери Пухакка
#19
Самуэль Хелениус
#20
Микаэль Пюухтия
#21
Матиас Мянтюкиви
#32
Брэд Ламберт
#33
Беньямин Корхонен
#36
Броски в створ
0
0
Реализация большинства
50%
40%
Игра в большинстве
2
5
Нейтрализация меньшинства
60%
50%
Штрафное время
10
4
Статистика игроков
Все
США U20
Финляндия U20
Защитники
# | Имя | Г | П | О | ШТР | Б | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Йорк Кэмерон | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | Хейнола Вилле | - | 2 | 2 | - | - | - | ||||
35 | Кокконен Микко | - | - | - | - | - | - | ||||
7 | Ниемеля Топи | - | - | - | - | - | - | ||||
2 | Хатакка Сантери | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | Трун Генри | - | - | - | 4 | - | - | ||||
2 | Хеллесон Дрю | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | ЛаКомбе Джексон | - | 1 | 1 | - | - | - | ||||
8 | Сандерсон Джейк | - | 1 | 1 | - | - | - | ||||
11 | Фэйбер Брок | - | 1 | 1 | - | - | - | ||||
23 | Джонсон Райан | - | - | - | - | - | - | ||||
6 | Виро Ээмиль | - | - | - | - | - | - | ||||
10 | Пуутио Каспер | - | 2 | 2 | - | - | - | ||||
12 | Раяниеми Матиас | - | - | - | - | - | - |
Нападающие
# | Имя | Г | П | О | ШТР | Б | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Таркотт Алекс | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | ||||
12 | Болди Мэттью | 1 | - | 1 | - | - | - | ||||
13 | Коуфилд Коул | - | 1 | 1 | 2 | - | - | ||||
23 | Петман Микко | - | - | - | - | - | - | ||||
15 | Лунделл Антон | - | 1 | 1 | - | - | - | ||||
28 | Никканен Хенри | - | - | - | - | - | - | ||||
34 | Рати Аку | - | - | - | 4 | - | - | ||||
29 | Симонтайвал Каспер | 2 | - | 2 | - | - | - | ||||
27 | Пярссинен Юусо | - | - | - | - | - | - | ||||
19 | Мойнихан Патрик | - | - | - | - | - | - | ||||
10 | Бенайерс Мэттью | - | - | - | - | - | - | ||||
22 | Хирвонен Рони | 1 | - | 1 | - | - | - | ||||
9 | Зеграс Тревор | - | 1 | 1 | - | - | - | ||||
24 | Бринк Бобби | - | - | - | - | - | - | ||||
18 | Бриссон Брендан | - | - | - | - | - | - | ||||
21 | Берард Бретт | - | - | - | - | - | - | ||||
22 | Коланджело Сэм | - | - | - | 2 | - | - | ||||
25 | Фариначчи Джон | 1 | - | 1 | - | - | - | ||||
26 | Слаггерт Лэндон | - | - | - | - | - | - | ||||
19 | Пухакка Петтери | - | - | - | - | - | - | ||||
20 | Хелениус Самуэль | - | 1 | 1 | - | - | - | ||||
21 | Пюухтия Микаэль | - | - | - | - | - | - | ||||
32 | Мянтюкиви Матиас | - | - | - | - | - | - | ||||
33 | Ламберт Брэд | - | - | - | - | - | - | ||||
36 | Корхонен Беньямин | - | - | - | - | - | - | ||||
28 | Калиев Артур | 1 | 1 | 2 | - | - | - |
Защитники
# | Имя | Г | П | О | ШТР | Б | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Йорк Кэмерон | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | Трун Генри | - | - | - | 4 | - | - | ||||
2 | Хеллесон Дрю | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | ЛаКомбе Джексон | - | 1 | 1 | - | - | - | ||||
8 | Сандерсон Джейк | - | 1 | 1 | - | - | - | ||||
11 | Фэйбер Брок | - | 1 | 1 | - | - | - | ||||
23 | Джонсон Райан | - | - | - | - | - | - |
Нападающие
# | Имя | Г | П | О | ШТР | Б | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Таркотт Алекс | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | ||||
12 | Болди Мэттью | 1 | - | 1 | - | - | - | ||||
13 | Коуфилд Коул | - | 1 | 1 | 2 | - | - | ||||
19 | Мойнихан Патрик | - | - | - | - | - | - | ||||
10 | Бенайерс Мэттью | - | - | - | - | - | - | ||||
9 | Зеграс Тревор | - | 1 | 1 | - | - | - | ||||
24 | Бринк Бобби | - | - | - | - | - | - | ||||
18 | Бриссон Брендан | - | - | - | - | - | - | ||||
21 | Берард Бретт | - | - | - | - | - | - | ||||
22 | Коланджело Сэм | - | - | - | 2 | - | - | ||||
25 | Фариначчи Джон | 1 | - | 1 | - | - | - | ||||
26 | Слаггерт Лэндон | - | - | - | - | - | - | ||||
28 | Калиев Артур | 1 | 1 | 2 | - | - | - |
Защитники
# | Имя | Г | П | О | ШТР | Б | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Хейнола Вилле | - | 2 | 2 | - | - | - | ||||
35 | Кокконен Микко | - | - | - | - | - | - | ||||
7 | Ниемеля Топи | - | - | - | - | - | - | ||||
2 | Хатакка Сантери | - | - | - | - | - | - | ||||
6 | Виро Ээмиль | - | - | - | - | - | - | ||||
10 | Пуутио Каспер | - | 2 | 2 | - | - | - | ||||
12 | Раяниеми Матиас | - | - | - | - | - | - |
Нападающие
# | Имя | Г | П | О | ШТР | Б | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Петман Микко | - | - | - | - | - | - | ||||
15 | Лунделл Антон | - | 1 | 1 | - | - | - | ||||
28 | Никканен Хенри | - | - | - | - | - | - | ||||
34 | Рати Аку | - | - | - | 4 | - | - | ||||
29 | Симонтайвал Каспер | 2 | - | 2 | - | - | - | ||||
27 | Пярссинен Юусо | - | - | - | - | - | - | ||||
22 | Хирвонен Рони | 1 | - | 1 | - | - | - | ||||
19 | Пухакка Петтери | - | - | - | - | - | - | ||||
20 | Хелениус Самуэль | - | 1 | 1 | - | - | - | ||||
21 | Пюухтия Микаэль | - | - | - | - | - | - | ||||
32 | Мянтюкиви Матиас | - | - | - | - | - | - | ||||
33 | Ламберт Брэд | - | - | - | - | - | - | ||||
36 | Корхонен Беньямин | - | - | - | - | - | - |