Россия-Канада, 03 Июня 2021 20:15, Плей-офф, Чемпионат мира
Россия
0-
0-
1
1:2 ОТ
Окончен (Овертайм)
Период | 1 | 2 | 3 | ОТ |
---|---|---|---|---|
Россия |
0 | 1 | 0 | 0 |
Канада |
0 | 0 | 1 | 1 |
Канада
0
-
0
-
0
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Голы и удаления
Составы
Статистика матча
Голы
2 период
34:32
#23
Тимкин Евгений
Ассистенты:
Орлов Дмитрий, Каменев Владислав
1
0
3 период
45:03
#12
Хенрик Адам
(Игра в большинстве)
Ассистенты:
Браун Коннор, Комтуа Максим
1
1
Овертайм
62:12
#88
Маньяпан Эндрю
Ассистенты:
Стечер Трой
1
2
Удаления
1 период
17:10
#22
Пауэр Оуэн
2 мин.
20:42
#23
Тимкин Евгений
2 мин.
3 период
44:03
#10
Тарасенко Владимир
2 мин.
48:08
#89
Нестеров Никита
2 мин.
Вратари
#31
Александр Самонов
Дарси Кемпер
#35
Адин Хилл
#33
Защитники
#7
Дмитрий Орлов
#27
Игорь Ожиганов
#89
Никита Нестеров
#16
Никита Задоров
#4
Владислав Гавриков
#2
Артём Зуб
#9
Иван Проворов
Марио Ферраро
#38
Джейкоб Бернард-Докер
#5
Николя Бодин
#74
Брейден Шнайдер
#2
Оуэн Пауэр
#25
Трой Стечер
#70
Шон Уолкер
#26
Нападающие
#71
Антон Бурдасов
#91
Владимир Тарасенко
#37
Евгений Тимкин
#72
Эмиль Галимов
#25
Михаил Григоренко
#94
Александр Барабанов
#58
Антон Слепышев
#10
Сергей Толчинский
#81
Владислав Каменев
#57
Артём Швец-Роговой
#15
Павел Карнаухов
#11
Дмитрий Воронков
#8
Иван Морозов
Адам Хенрик
#14
Брэндон Пирри
#73
Джарет Андерсон-Долан
#11
Габриель Виларди
#13
Лиам Фоуди
#8
Коул Перфетти
#91
Джастин Дэнфорт
#17
Коннор Браун
#28
Николас Пол
#21
Майкл Бантинг
#27
Эндрю Маньяпан
#88
Брэндон Хагель
#22
Максим Комтуа
#44
Броски в створ
0
0
Реализация большинства
0%
33.3%
Игра в большинстве
1
3
Нейтрализация меньшинства
66.7%
100%
Штрафное время
6
2
Статистика игроков
Все
Россия
Канада
Нападающие
# | Имя | Г | П | О | ШТР | Б | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | Бурдасов Антон | - | - | - | - | - | - | ||||
91 | Тарасенко Владимир | - | - | - | 2 | - | - | ||||
37 | Тимкин Евгений | 1 | - | 1 | 2 | - | - | ||||
72 | Галимов Эмиль | - | - | - | - | - | - | ||||
14 | Хенрик Адам | 1 | - | 1 | - | - | - | ||||
25 | Григоренко Михаил | - | - | - | - | - | - | ||||
94 | Барабанов Александр | - | - | - | - | - | - | ||||
73 | Пирри Брэндон | - | - | - | - | - | - | ||||
58 | Слепышев Антон | - | - | - | - | - | - | ||||
10 | Толчинский Сергей | - | - | - | - | - | - | ||||
81 | Каменев Владислав | - | 1 | 1 | - | - | - | ||||
57 | Швец-Роговой Артём | - | - | - | - | - | - | ||||
15 | Карнаухов Павел | - | - | - | - | - | - | ||||
11 | Андерсон-Долан Джарет | - | - | - | - | - | - | ||||
13 | Виларди Габриель | - | - | - | - | - | - | ||||
11 | Воронков Дмитрий | - | - | - | - | - | - | ||||
8 | Морозов Иван | - | - | - | - | - | - | ||||
8 | Фоуди Лиам | - | - | - | - | - | - | ||||
91 | Перфетти Коул | - | - | - | - | - | - | ||||
17 | Дэнфорт Джастин | - | - | - | - | - | - | ||||
28 | Браун Коннор | - | 1 | 1 | - | - | - | ||||
21 | Пол Николас | - | - | - | - | - | - | ||||
27 | Бантинг Майкл | - | - | - | - | - | - | ||||
88 | Маньяпан Эндрю | 1 | - | 1 | - | - | - | ||||
22 | Хагель Брэндон | - | - | - | - | - | - | ||||
44 | Комтуа Максим | - | 1 | 1 | - | - | - |
Защитники
# | Имя | Г | П | О | ШТР | Б | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Орлов Дмитрий | - | 1 | 1 | - | - | - | ||||
27 | Ожиганов Игорь | - | - | - | - | - | - | ||||
89 | Нестеров Никита | - | - | - | 2 | - | - | ||||
16 | Задоров Никита | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | Гавриков Владислав | - | - | - | - | - | - | ||||
2 | Зуб Артём | - | - | - | - | - | - | ||||
9 | Проворов Иван | - | - | - | - | - | - | ||||
38 | Ферраро Марио | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | Бернард-Докер Джейкоб | - | - | - | - | - | - | ||||
74 | Бодин Николя | - | - | - | - | - | - | ||||
2 | Шнайдер Брейден | - | - | - | - | - | - | ||||
25 | Пауэр Оуэн | - | - | - | 2 | - | - | ||||
70 | Стечер Трой | - | 1 | 1 | - | - | - | ||||
26 | Уолкер Шон | - | - | - | - | - | - |
Нападающие
# | Имя | Г | П | О | ШТР | Б | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | Бурдасов Антон | - | - | - | - | - | - | ||||
91 | Тарасенко Владимир | - | - | - | 2 | - | - | ||||
37 | Тимкин Евгений | 1 | - | 1 | 2 | - | - | ||||
72 | Галимов Эмиль | - | - | - | - | - | - | ||||
25 | Григоренко Михаил | - | - | - | - | - | - | ||||
94 | Барабанов Александр | - | - | - | - | - | - | ||||
58 | Слепышев Антон | - | - | - | - | - | - | ||||
10 | Толчинский Сергей | - | - | - | - | - | - | ||||
81 | Каменев Владислав | - | 1 | 1 | - | - | - | ||||
57 | Швец-Роговой Артём | - | - | - | - | - | - | ||||
15 | Карнаухов Павел | - | - | - | - | - | - | ||||
11 | Воронков Дмитрий | - | - | - | - | - | - | ||||
8 | Морозов Иван | - | - | - | - | - | - |
Защитники
# | Имя | Г | П | О | ШТР | Б | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Орлов Дмитрий | - | 1 | 1 | - | - | - | ||||
27 | Ожиганов Игорь | - | - | - | - | - | - | ||||
89 | Нестеров Никита | - | - | - | 2 | - | - | ||||
16 | Задоров Никита | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | Гавриков Владислав | - | - | - | - | - | - | ||||
2 | Зуб Артём | - | - | - | - | - | - | ||||
9 | Проворов Иван | - | - | - | - | - | - |
Нападающие
# | Имя | Г | П | О | ШТР | Б | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Хенрик Адам | 1 | - | 1 | - | - | - | ||||
73 | Пирри Брэндон | - | - | - | - | - | - | ||||
11 | Андерсон-Долан Джарет | - | - | - | - | - | - | ||||
13 | Виларди Габриель | - | - | - | - | - | - | ||||
8 | Фоуди Лиам | - | - | - | - | - | - | ||||
91 | Перфетти Коул | - | - | - | - | - | - | ||||
17 | Дэнфорт Джастин | - | - | - | - | - | - | ||||
28 | Браун Коннор | - | 1 | 1 | - | - | - | ||||
21 | Пол Николас | - | - | - | - | - | - | ||||
27 | Бантинг Майкл | - | - | - | - | - | - | ||||
88 | Маньяпан Эндрю | 1 | - | 1 | - | - | - | ||||
22 | Хагель Брэндон | - | - | - | - | - | - | ||||
44 | Комтуа Максим | - | 1 | 1 | - | - | - |
Защитники
# | Имя | Г | П | О | ШТР | Б | ИВ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | Ферраро Марио | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | Бернард-Докер Джейкоб | - | - | - | - | - | - | ||||
74 | Бодин Николя | - | - | - | - | - | - | ||||
2 | Шнайдер Брейден | - | - | - | - | - | - | ||||
25 | Пауэр Оуэн | - | - | - | 2 | - | - | ||||
70 | Стечер Трой | - | 1 | 1 | - | - | - | ||||
26 | Уолкер Шон | - | - | - | - | - | - |