Молодёжная
| Вратари | ФИО | ДАТА РОЖДЕНИЯ | РОСТ, СМ | ВЕС, КГ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Амир Мифтахов | 26.04.2000 | 184 | 72 |
| 20 | Даниил Исаев | 07.01.2000 | 184 | 77 |
| 30 | Глеб Носов | 18.05.2000 | 184 | 70 |
| Защитники | ФИО | ДАТА РОЖДЕНИЯ | РОСТ, СМ | ВЕС, КГ |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Никита Зоркин | 13.06.2000 | 168 | 62 |
| 5 | Антон Малышев | 27.02.2000 | 182 | 84 |
| 6 | Даниил Пыленков | 26.09.2000 | 181 | 79 |
| 15 | Сергей Телегин | 21.09.2000 | 181 | 66 |
| 16 | Степан Островский | 20.09.2000 | 182 | 79 |
| 24 | Даниил Валитов | 09.06.2000 | 183 | 82 |
| 25 | Михаил Гордеев | 05.01.2000 | 194 | 103 |
| 28 | Глеб Бабинцев | 08.01.2000 | 183 | 90 |
| 31 | Никита Охотюк | 04.12.2000 | 184 | 82 |
| 31 | Егор Замула | 30.03.2000 | 191 | 77 |
| Нападающие | ФИО | ДАТА РОЖДЕНИЯ | РОСТ, СМ | ВЕС, КГ |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Егор Афанасьев | 23.01.2001 | 193 | 91 |
| 7 | Данил Савунов | 23.12.2000 | 178 | 67 |
| 8 | Иван Морозов | 05.05.2000 | 185 | 81 |
| 9 | Никита Александров | 16.09.2000 | 180 | 83 |
| 10 | Павел Ротенберг | 29.02.2000 | 181 | 80 |
| 11 | Василий Подколзин | 24.06.2001 | 192 | 92 |
| 12 | Илья Круглов | 28.02.2000 | 184 | 73 |
| 13 | Егор Соколов | 07.06.2000 | 192 | 90 |
| 14 | Захар Шабловский | 10.11.2000 | 186 | 84 |
| 17 | Максим Соркин | 19.04.2000 | 189 | 86 |
| 18 | Егор Степанов | 03.02.2000 | 174 | 69 |
| 19 | Никита Ртищев | 23.05.2000 | 187 | 87 |
| 21 | Родион Амиров | 02.10.2001 | 183 | 76 |
| 23 | Владислав Михайлов | 23.12.2000 | 188 | 88 |
| 26 | Максим Грошев | 14.12.2001 | 186 | 87 |
| 29 | Лев Комиссаров | 18.02.2000 | 185 | 68 |
| 33 | Дмитрий Завгородний | 11.08.2000 | 174 | 73 |
| 34 | Александр Хованов | 12.04.2000 | 180 | 81 |
КАЛЕНДАРЬ МАТЧЕЙ
| Дата и место | Турнир | Команды и результат | |
|---|---|---|---|
|
Канада, Сент-Джон TD Station |
CIBC Canada Russia Series 2019 Молодёжная |
Сборная QMJHL
3:4
Россия U20
|
|
|
Канада, Монктон Avenir Centre |
CIBC Canada Russia Series 2019 Молодёжная |
Россия U20
3:4
Сборная QMJHL
|
|
|
Канада, Китченер Kitchener Memorial Auditorium |
CIBC Canada Russia Series 2019 Молодёжная |
Сборная OHL
4:1
Россия U20
|
|
|
Канада, Лондон Budweiser Gardens |
CIBC Canada Russia Series 2019 Молодёжная |
Россия U20
3:2
Сборная OHL
|
|
|
Канада, Саскатун SaskTel Centre |
CIBC Canada Russia Series 2019 Молодёжная |
Сборная WHL
2:1
Россия U20
|
|
|
Канада, Принс-Альберт Art Hauser Centre |
CIBC Canada Russia Series 2019 Молодёжная |
Россия U20
4:3
Сборная WHL
|
О СБОРНОЙ
Россия U20

13-кратный чемпион мира (1977-1980, 1983, 1984, 1986, 1989, 1992, 1999, 2002, 2003, 2011). Перед началом проведения чемпионатов мира под эгидой Международной хоккейной федерации (IIHF), трижды выигрывала титул неофициальных чемпионов – в 1974-1976 годах. В команде выступают самые талантливые молодые хоккеисты нашей страны, большое количество игроков впоследствии попадает в национальную сборную.
Молодёжная сборная по ходу сезона принимает участие в различных международных турнирах, проходящих преимущественно в Европе. Одно из важнейших соревнований – Молодёжная Суперсерия, проходящая в Канаде: наши хоккеисты встречаются с лучшими игроками канадских лиг QMJHL, OHL и WHL.
Главный тренер – Николай Воеводин


